Статистика по нерационально используемым пастбищам

01.04.202001.10.202001.04.202101.04.202201.10.2022
ОбластьОбщая площадь, гаНагрузка на пастбища менее 20%Нагрузка на пастбища более 100%Итого
Количество пастбищПлощадь пастбищ, гаКоличество пастбищПлощадь пастбищ, гаКоличество пастбищПлощадь пастбищ, гаПроцент
ИТОГО, в т.ч.: 59 774 335,52 40726 20 359 158,14 56830 17 238 474,68 97557 37 597 731,82 62,90
Акколь г. 211,89 1 211,89 0 0,00 1 211,89 100
Аккольский район 237 184,63 321 96 127,13 309 68 970,46 630 165 097,59 69,61
Аршалынский район 162 535,13 551 111 113,69 181 35 230,02 732 146 343,71 90,04
Астраханский район 114 114,49 160 29 224,59 286 52 521,91 446 81 746,50 71,64
Атбасар г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Атбасарский район 299 401,07 111 152 247,50 194 58 016,80 305 210 264,30 70,23
Буландынский район 81 596,91 131 17 918,97 144 13 837,54 275 31 756,51 38,92
Бурабайский район 103 839,52 442 83 443,50 173 24 590,63 615 108 034,13 104,04
Державинск г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Егиндыкольский район 82 958,90 120 64 455,37 128 10 387,96 248 74 843,33 90,22
Ерейментау г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Ерейментауский район 898 593,11 419 445 131,48 249 123 844,41 668 568 975,89 63,32
Есиль г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Есильский район 86 955,35 125 21 200,47 114 34 564,14 239 55 764,61 64,13
Жаксынский район 227 353,35 186 146 984,58 153 36 022,78 339 183 007,36 80,49
Жаркаинский район 252 409,81 376 141 356,26 103 9 837,91 479 151 194,17 59,90
Заозерный поселок 2 358,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Зерендинский район 106 987,38 495 61 527,53 312 26 905,17 807 88 432,70 82,66
Кокшетау г. 1 916,46 20 473,72 8 119,75 28 593,47 30,97
Коргалжынский район 240 345,45 147 77 108,55 140 43 646,53 287 120 755,08 50,24
Красногорский поселок 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Макинск г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
район Биржан сал 466 207,35 334 295 586,36 117 18 446,53 451 314 032,89 67,36
Сандыктауский район 69 057,78 795 35 957,40 400 29 429,59 1195 65 386,99 94,68
Степногорск г. 105 156,86 22 36 129,40 62 20 746,87 84 56 876,27 54,09
Степняк г. 181,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Целиноградский район 176 826,03 276 73 398,05 153 31 171,23 429 104 569,28 59,14
Шантобе поселок 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Шортандинский район 87 814,41 312 24 250,67 398 28 406,14 710 52 656,81 59,96
Щучинск г. 33,30 0 0,00 1 25,00 1 25,00 75,08
Айтекебийский район 805 432,92 240 355 319,68 123 133 494,17 363 488 813,85 60,69
Актобе г. 64 033,25 48 27 957,57 93 27 650,94 141 55 608,51 86,84
Алга г. 16,00 0 0,00 1 16,00 1 16,00 100
Алгинский район 330 101,00 196 74 709,49 418 135 804,77 614 210 514,26 63,77
Байганинский район 1 250 440,55 168 498 473,46 66 106 818,56 234 605 292,02 48,41
Иргизский район 1 160 035,34 226 840 617,80 100 108 554,29 326 949 172,09 81,82
Кандыагаш г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Каргалинский район 170 583,98 213 101 070,39 139 40 284,68 352 141 355,07 82,87
Мартукский район 167 294,33 164 44 542,03 300 69 273,94 464 113 815,97 68,03
Мугалжарский район 1 257 556,82 545 751 020,71 205 145 351,54 750 896 372,25 71,28
Темир г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Темирский район 509 253,87 113 153 312,53 200 152 709,45 313 306 021,98 60,09
Уилский район 550 094,18 189 257 866,91 157 114 412,04 346 372 278,95 67,68
Хобдинский район 662 803,85 115 156 363,99 312 236 292,71 427 392 656,70 59,24
Хромтау г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Хромтауский район 489 598,95 69 75 163,17 177 217 609,29 246 292 772,46 59,80
Шалкар г. 8 541,30 2 4 000,00 3 2 093,30 5 6 093,30 71,34
Шалкарский район 1 693 384,96 440 939 933,84 142 162 640,71 582 1 102 574,55 65,11
Эмба г. 1 762,85 2 880,60 2 882,25 4 1 762,85 100
Аксуский район 544 203,30 538 142 594,21 1264 280 657,54 1802 423 251,75 77,77
Алакольский район 748 112,41 264 215 482,21 566 310 541,28 830 526 023,49 70,31
Балхашский район 599 945,25 315 236 558,32 676 194 948,81 991 431 507,13 71,92
Енбекшиказахский район 232 140,69 488 74 906,52 429 40 687,74 917 115 594,26 49,79
Есик г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Ескельдинский район 117 697,80 490 57 425,56 333 45 757,35 823 103 182,91 87,67
Жамбылский район 1 082 365,31 1312 419 526,60 1528 464 988,29 2840 884 514,89 81,72
Жаркент г. 73,49 1 6,22 6 51,65 7 57,87 78,75
Илийский район 296 376,62 377 160 625,23 409 108 420,73 786 269 045,96 90,78
Капчагай г. 62 034,63 122 22 038,42 102 39 106,95 224 61 145,37 98,57
Карасайский район 23 313,43 154 9 955,26 117 4 128,94 271 14 084,20 60,41
Каратальский район 318 884,81 104 84 585,02 292 136 900,09 396 221 485,11 69,46
Каскелен г. 3,50 1 3,50 0 0,00 1 3,50 100
Кегенский район 2 740,22 3 436,00 17 1 668,20 20 2 104,20 76,79
Кербулакский район 389 798,51 464 82 167,52 747 115 698,43 1211 197 865,95 50,76
Коксуский район 354 543,82 141 59 407,63 300 213 844,81 441 273 252,44 77,07
Панфиловский район 242 906,75 688 88 671,50 1543 134 521,47 2231 223 192,97 91,88
Райымбекский район 316 957,84 481 141 238,90 1173 123 247,16 1654 264 486,06 83,45
Сарканд г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Саркандский район 321 197,12 365 116 062,23 900 156 120,95 1265 272 183,18 84,74
Талгар г. 2,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Талгарский район 96 421,93 318 34 263,57 81 31 810,84 399 66 074,41 68,53
Талдыкорган г. 10 597,94 27 1 835,31 149 8 449,80 176 10 285,11 97,05
Текели г. 1 228,64 3 419,45 8 671,14 11 1 090,59 88,76
Уйгурский район 81 711,73 348 41 307,50 648 41 698,04 996 83 005,54 101,58
Учарал г. 3,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Уштобе г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Атырау г. 9 168,91 3 974,00 58 7 615,25 61 8 589,25 93,68
Жылыойский район 569 230,76 24 33 177,50 227 165 584,52 251 198 762,02 34,92
Индерский район 239 904,79 17 9 650,97 215 160 309,91 232 169 960,88 70,85
Исатайский район 90 522,69 25 6 949,12 229 72 668,53 254 79 617,65 87,95
Курмангазинский район 311 793,69 41 5 634,77 483 161 319,40 524 166 954,17 53,55
Кызылкогинский район 477 738,36 48 49 843,98 225 257 303,53 273 307 147,51 64,29
Макатский район 11 913,00 4 2 410,00 6 4 000,00 10 6 410,00 53,81
Махамбетский район 104 642,22 85 20 116,15 192 71 936,58 277 92 052,73 87,97
Абайский район 972 259,70 139 137 792,04 829 418 051,74 968 555 843,78 57,17
Аягоз г. 1 097,98 1 10,00 2 1 087,98 3 1 097,98 100
Аягозский район 1 217 575,73 343 203 445,12 927 506 426,64 1270 709 871,76 58,30
Бескарагайский район 259 880,51 191 61 484,75 385 120 425,32 576 181 910,07 70,00
Бородулихинский район 83 443,83 147 41 221,35 107 24 827,38 254 66 048,73 79,15
Глубоковский район 44 944,83 752 38 186,30 173 7 936,82 925 46 123,12 102,62
Жарминский район 596 436,82 111 253 512,31 408 293 802,51 519 547 314,82 91,76
Зайсан г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Зайсанский район 368 372,77 203 46 834,46 1059 233 923,73 1262 280 758,19 76,22
Зырьяновск г. 11,13 0 0,00 2 11,13 2 11,13 100
Зыряновский район 85 225,89 527 46 805,41 439 16 094,28 966 62 899,69 73,80
Катон-Карагайский район 159 328,50 369 65 740,45 615 45 302,73 984 111 043,18 69,69
Кокпектинский район 298 351,44 239 83 843,34 378 134 252,91 617 218 096,25 73,10
Курчумский район 198 204,02 137 40 208,75 444 126 098,11 581 166 306,86 83,91
Риддер г. 3 696,82 23 571,79 81 3 004,35 104 3 576,14 96,74
Семей г. 821 767,73 267 196 484,06 407 295 170,43 674 491 654,49 59,83
Серебрянск г. 49,00 0 0,00 1 49,00 1 49,00 100
Тарбагатайский район 787 795,42 212 82 153,03 1334 424 029,23 1546 506 182,26 64,25
Уланский район 249 250,69 498 122 549,49 754 103 701,16 1253 226 349,65 90,81
Урджарский район 518 580,68 341 131 373,47 960 211 948,82 1301 343 322,29 66,20
Усть-Каменогорск г. 9 323,37 30 5 787,71 25 3 495,05 55 9 282,76 99,56
Чарск г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Шемонаиха г. 415,10 1 0,50 11 409,80 12 410,30 98,84
Шемонаихинский район 48 775,50 1041 31 625,05 450 17 144,02 1491 48 769,07 99,99
Байзакский район 65 628,65 171 16 632,58 404 44 291,21 575 60 923,79 92,83
Жамбылский район 98 820,57 220 22 721,41 426 62 457,27 646 85 178,68 86,20
Жанатас г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Жуалынский район 52 752,60 68 13 370,75 312 35 541,64 380 48 912,39 92,72
им.Т.Рыскулова район 336 046,03 151 97 898,70 976 144 891,95 1127 242 790,65 72,25
Каратау г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Кордайский район 263 211,70 255 66 376,20 585 106 642,63 840 173 018,83 65,73
Меркенский район 45 391,57 78 8 681,76 357 31 018,85 435 39 700,61 87,46
Мойынкумский район 321 288,66 106 62 731,73 303 160 170,10 409 222 901,83 69,38
Сарысуский район 288 852,49 136 87 782,28 203 88 046,08 339 175 828,36 60,87
Таласский район 309 038,71 150 79 210,54 520 135 406,85 670 214 617,39 69,45
Тараз г. 700,59 0 0,00 2 692,05 2 692,05 98,78
Шу г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Шуский район 314 098,30 265 133 124,74 399 81 188,21 664 214 312,95 68,23
Акжаикский район 1 012 024,76 559 219 650,68 1315 454 932,17 1874 674 582,85 66,66
Аксай г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Бокейординский район 520 969,13 86 32 467,87 817 285 411,14 903 317 879,01 61,02
Бурлинский район 93 356,41 69 24 567,17 157 36 682,02 226 61 249,19 65,61
Жангалинский район 777 160,63 112 49 700,07 747 301 745,74 859 351 445,81 45,22
Жанибекский район 316 917,73 112 48 644,21 548 204 258,61 660 252 902,82 79,80
Зеленовский район 106 778,12 173 37 123,12 337 55 790,68 510 92 913,80 87,02
Казталовский район 630 795,71 138 51 730,24 1290 434 255,20 1428 485 985,44 77,04
Каратобинский район 310 748,31 116 54 571,70 314 138 259,91 430 192 831,61 62,05
Сырымский район 438 956,02 55 23 208,34 800 309 914,85 855 333 123,19 75,89
Таскалинский район 255 573,61 86 33 187,05 440 141 723,79 526 174 910,84 68,44
Теректинский район 153 870,99 44 15 080,56 242 87 677,44 286 102 758,00 66,78
Уральск г. 7 916,36 65 5 301,35 12 1 201,54 77 6 502,89 82,14
Чапаево г. 9,78 0 0,00 2 9,78 2 9,78 100
Чингирлауский район 177 318,74 61 20 350,11 341 104 870,38 402 125 220,49 70,62
Абай г. 155,00 1 155,00 0 0,00 1 155,00 100
Абайский район 260 080,42 194 97 315,45 257 68 839,80 451 166 155,25 63,89
Актогайский район 2 045 605,84 133 292 900,73 401 370 555,39 534 663 456,12 32,43
Балхаш г. 22 806,80 5 7 998,00 4 700,00 9 8 698,00 38,14
Бухар-Жырауский район 376 520,04 460 153 212,96 613 139 482,47 1073 292 695,43 77,74
Жанааркинский район 1 518 806,73 439 266 262,20 998 450 723,61 1437 716 985,81 47,21
Жезказган г. 490 833,29 166 304 090,06 77 57 766,70 243 361 856,76 73,72
Караганда г. 2 478,73 28 1 369,94 18 630,73 46 2 000,67 80,71
Каражал г. 56 455,00 7 55 715,23 16 16 685,88 23 72 401,11 128,25
Каркаралинск г. 497,70 0 0,00 1 497,70 1 497,70 100
Каркаралинский район 1 389 669,42 191 317 652,90 485 381 376,98 676 699 029,88 50,30
Нуринский район 1 415 083,08 435 545 852,86 358 186 933,00 793 732 785,86 51,78
Осакаровский район 274 918,24 517 107 855,84 458 71 195,89 975 179 051,73 65,13
Приозерск г. 308,00 0 0,00 3 308,00 3 308,00 100
Сарань г. 26,90 0 0,00 3 87,00 3 87,00 323,42
Сатпаев г. 33 862,21 10 9 810,18 11 5 157,91 21 14 968,09 44,20
Темиртау г. 196,43 1 10,22 1 84,26 2 94,48 48,10
Улытауский район 2 262 020,18 402 727 058,44 548 416 946,14 950 1 144 004,58 50,57
Шахтинск г. 1 076,66 8 628,66 0 0,00 8 628,66 58,39
Шетский район 2 339 472,66 514 497 404,78 743 513 738,20 1257 1 011 142,98 43,22
Алтынсаринский район 95 236,65 70 18 529,33 58 10 349,96 128 28 879,29 30,32
Амангельдинский район 609 370,80 78 390 321,29 163 62 635,84 241 452 957,13 74,33
Аркалык г. 399 866,96 128 148 144,89 21 8 637,03 149 156 781,92 39,21
Аулиекольский район 328 118,43 140 73 795,66 92 29 414,56 232 103 210,22 31,46
Б.Майлина район 95 962,39 210 81 269,73 185 28 165,08 395 109 434,81 114,04
Денисовский район 100 377,46 154 2 651,22 815 53 544,30 969 56 195,52 55,98
Жангельдинский район 484 579,07 76 430 272,50 39 40 028,90 115 470 301,40 97,05
Житикара г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Житикаринский район 123 228,87 176 50 127,67 94 33 274,82 270 83 402,49 67,68
Камыстинский район 186 974,06 433 73 516,92 34 13 529,43 467 87 046,35 46,56
Карабалыкский район 86 248,92 705 27 708,05 365 31 994,28 1070 59 702,33 69,22
Карасуский район 151 030,14 377 58 772,50 250 39 217,73 627 97 990,23 64,88
Костанай г. 141,80 13 87,49 10 87,83 23 175,32 123,64
Костанайский район 92 559,82 315 35 903,22 424 37 522,70 739 73 425,92 79,33
Лисаковск г. 17,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Мендыкаринский район 108 477,49 234 25 273,07 193 14 479,96 427 39 753,03 36,65
Наурзумский район 271 700,85 121 101 098,06 79 41 973,06 200 143 071,12 52,66
Рудный г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Сарыкольский район 57 831,08 295 19 125,49 183 13 016,72 478 32 142,21 55,58
Узункольский район 30 992,06 161 14 071,99 122 8 812,18 283 22 884,17 73,84
Федоровский район 52 546,09 517 30 106,55 321 18 834,99 838 48 941,54 93,14
Аральский район 379 909,80 133 200 870,63 164 125 458,73 297 326 329,36 85,90
Жалагашский район 139 967,17 188 123 369,26 131 22 338,68 319 145 707,94 104,10
Жанакорганский район 242 114,09 172 71 555,08 632 122 268,89 804 193 823,97 80,05
Казалинск г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Казалинский район 146 612,57 107 62 832,67 208 71 903,64 315 134 736,31 91,90
Кармакчинский район 215 449,30 94 202 943,57 35 12 041,73 129 214 985,30 99,78
Кызылорда г. 50 638,86 101 12 701,17 136 16 631,90 237 29 333,07 57,93
Сырдарьинский район 125 685,95 78 80 262,84 211 48 674,60 289 128 937,44 102,59
Шиелийский район 130 645,89 119 36 059,84 287 55 046,65 406 91 106,49 69,74
Актау г. 190,62 0 0,00 1 190,62 1 190,62 100
Бейнеуский район 364 392,55 217 180 996,62 74 68 086,20 291 249 082,82 68,36
Жанаозен г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Каракиянский район 201 035,61 61 1 996 310,65 84 55 952,14 145 2 052 262,79 1020,85
Мангистауский район 446 463,51 108 97 383,51 206 167 411,25 314 264 794,76 59,31
Мунайлинский район 67 166,53 50 22 146,37 55 23 212,62 105 45 358,99 67,53
Тупкараганский район 433 182,93 22 11 234,51 58 24 806,56 80 36 041,07 8,32
Форт-Шевченко г. 839,62 0 0,00 4 610,35 4 610,35 72,69
Аксу г. 255 612,05 54 74 561,45 102 75 005,89 156 149 567,34 58,51
Актогайский район 214 516,13 25 27 764,90 94 56 803,25 119 84 568,15 39,42
Баянаульский район 874 180,61 128 181 937,46 293 236 285,07 421 418 222,53 47,84
Железинский район 97 312,10 57 32 650,23 88 35 187,09 145 67 837,32 69,71
Иртышск с. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Иртышский район 107 109,25 23 13 269,76 58 71 117,01 81 84 386,77 78,79
Курчатов г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Майский район 492 664,63 36 48 116,45 99 83 680,53 135 131 796,98 26,75
Павлодар г. 3 038,24 3 566,65 6 2 493,74 9 3 060,39 100,73
Павлодарский район 114 690,02 62 42 607,84 111 51 791,24 173 94 399,08 82,31
район Аққулы 298 104,02 48 37 007,04 192 92 967,30 240 129 974,34 43,60
район Тереңкөль 94 691,40 66 29 147,62 100 37 915,40 166 67 063,02 70,82
Успенский район 75 619,65 22 11 352,12 66 45 588,30 88 56 940,42 75,30
Щербактинский район 126 207,81 60 22 724,83 109 30 972,26 169 53 697,09 42,55
Экибастуз г. 723 392,24 66 110 783,65 127 81 388,99 193 192 172,64 26,57
Айыртауский район 90 504,32 1228 51 751,87 591 17 542,31 1819 69 294,18 76,56
Акжарский район 81 365,00 78 23 455,00 73 19 457,00 151 42 912,00 52,74
Аккаиынский район 78 750,94 1033 34 892,63 142 9 563,90 1175 44 456,53 56,45
Булаево г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Есильский район 46 096,88 667 13 878,88 618 17 831,67 1285 31 710,55 68,79
Жамбылский район 103 903,61 495 32 793,85 109 6 863,90 604 39 657,75 38,17
им. Г. Мусрепова район 91 533,00 242 32 242,97 274 28 906,81 516 61 149,78 66,81
им. Магжана Жумабаева район 33 089,15 481 14 378,68 663 9 991,29 1144 24 369,97 73,65
Кызылжарский район 53 156,16 1122 28 619,64 296 7 652,84 1418 36 272,48 68,24
Мамлютка г. 194,70 3 17,50 0 0,00 3 17,50 8,99
Мамлютский район 35 313,07 101 1 467,79 400 9 365,66 501 10 833,45 30,68
Петропавловск г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Сергеевка г. 94,17 0 0,00 1 94,17 1 94,17 100
Тайынша район 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Тайыншинский район 142 898,40 366 32 149,31 217 46 840,32 583 78 989,63 55,28
Тимирязевский район 32 966,58 298 9 092,11 76 6 924,75 374 16 016,86 48,59
Уалихановский район 389 885,66 107 192 462,49 26 8 811,74 133 201 274,23 51,62
Шал-акына район 23 302,78 60 4 596,27 37 2 541,10 97 7 137,37 30,63
Арысский район 233 424,23 1 565,00 1 123,00 2 688,00 0,29
Арысь г. 57,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Байдибекский район 242 788,59 118 28 614,35 120 19 916,91 238 48 531,26 19,99
Жетысай г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Жетысайский район 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Казыгуртский район 49 936,95 46 5 937,54 54 1 823,54 100 7 761,08 15,54
Келесский район 77 671,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Кентау г. 30 540,38 8 1 231,00 17 2 014,67 25 3 245,67 10,63
Ленгер г. 24,91 1 20,00 0 0,00 1 20,00 80,29
Мактаральский район 565,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Ордабасынский район 95 337,12 9 751,61 12 1 247,94 21 1 999,55 2,10
Отырарский район 587 058,70 2 1 383,34 0 0,00 2 1 383,34 0,24
Сайрамский район 7 845,21 2 43,17 3 66,20 5 109,37 1,39
Сарыагаш г. 1,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Сарыагашский район 160 407,44 0 0,00 3 796,00 3 796,00 0,50
Сауранский район 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Сузакский район 509 030,75 56 21 693,39 65 14 398,06 121 36 091,45 7,09
Толебийский район 17 123,13 76 9 713,63 57 2 934,13 133 12 647,76 73,86
Туркестан г. 9 552,29 0 0,00 2 365,32 2 365,32 3,82
Тюлькубасский район 59 344,19 133 12 045,20 173 9 800,62 306 21 845,82 36,81
Шардара г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Шардаринский район 96 401,17 4 1 027,75 0 0,00 4 1 027,75 1,07
Шымкент г. 261,58 2 12,38 0 0,00 2 12,38 4,73
1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”