Статистика по нерационально используемым пастбищам

01.04.202001.10.202001.04.202101.04.202201.10.2022
ОбластьОбщая площадь, гаНагрузка на пастбища менее 20%Нагрузка на пастбища более 100%Итого
Количество пастбищПлощадь пастбищ, гаКоличество пастбищПлощадь пастбищ, гаКоличество пастбищПлощадь пастбищ, гаПроцент
ИТОГО, в т.ч.: 59 774 335,52 31604 14 732 585,35 72719 27 441 751,96 104323 42 174 337,32 70,56
Акколь г. 211,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Аккольский район 237 184,63 352 56 411,65 329 91 145,96 681 147 557,61 62,21
Аршалынский район 162 535,13 329 68 663,25 329 57 988,46 658 126 651,71 77,92
Астраханский район 114 114,49 172 16 057,17 309 64 716,48 481 80 773,65 70,78
Атбасар г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Атбасарский район 299 401,07 118 108 783,53 241 134 940,31 359 243 723,84 81,40
Буландынский район 81 596,91 91 16 564,28 377 54 353,90 468 70 918,18 86,91
Бурабайский район 103 839,52 235 50 510,69 314 34 997,63 549 85 508,32 82,35
Державинск г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Егиндыкольский район 82 958,90 61 6 884,43 192 16 711,93 253 23 596,36 28,44
Ерейментау г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Ерейментауский район 898 593,11 200 237 066,14 478 380 434,10 678 617 500,24 68,72
Есиль г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Есильский район 86 955,35 158 24 136,77 197 54 691,40 355 78 828,17 90,65
Жаксынский район 227 353,35 87 21 255,83 137 41 119,15 224 62 374,98 27,44
Жаркаинский район 252 409,81 299 107 646,81 224 51 318,43 523 158 965,24 62,98
Заозерный поселок 2 358,00 2 1 905,00 1 453,00 3 2 358,00 100
Зерендинский район 106 987,38 354 33 721,25 408 52 695,74 762 86 416,99 80,77
Кокшетау г. 1 916,46 16 442,27 18 1 212,19 34 1 654,46 86,33
Коргалжынский район 240 345,45 94 41 209,35 218 97 739,47 312 138 948,82 57,81
Красногорский поселок 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Макинск г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
район Биржан сал 466 207,35 355 196 979,43 174 144 570,66 529 341 550,09 73,26
Сандыктауский район 69 057,78 451 17 449,72 573 39 046,06 1024 56 495,78 81,81
Степногорск г. 105 156,86 17 12 903,56 100 47 743,95 117 60 647,51 57,67
Степняк г. 181,00 1 181,00 0 0,00 1 181,00 100
Целиноградский район 176 826,03 172 37 261,87 214 50 742,77 386 88 004,64 49,77
Шантобе поселок 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Шортандинский район 87 814,41 237 10 874,58 673 56 652,04 910 67 526,62 76,90
Щучинск г. 33,30 0 0,00 7 33,30 7 33,30 100
Айтекебийский район 805 432,92 218 333 989,70 233 310 022,22 451 644 011,92 79,96
Актобе г. 64 033,25 33 14 145,12 100 36 762,23 133 50 907,35 79,50
Алга г. 16,00 0 0,00 1 16,00 1 16,00 100
Алгинский район 330 101,00 122 50 274,21 546 213 010,93 668 263 285,14 79,76
Байганинский район 1 250 440,55 91 324 941,55 211 405 241,35 302 730 182,90 58,39
Иргизский район 1 160 035,34 137 358 657,63 210 290 844,60 347 649 502,23 55,99
Кандыагаш г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Каргалинский район 170 583,98 186 102 740,63 169 49 460,04 355 152 200,67 89,22
Мартукский район 167 294,33 183 41 913,18 328 91 879,27 511 133 792,45 79,97
Мугалжарский район 1 257 556,82 496 637 366,24 351 375 932,76 847 1 013 299,00 80,58
Темир г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Темирский район 509 253,87 84 88 588,63 309 312 935,24 393 401 523,87 78,85
Уилский район 550 094,18 160 185 489,69 267 275 037,11 427 460 526,80 83,72
Хобдинский район 662 803,85 87 125 215,53 484 445 430,66 571 570 646,19 86,10
Хромтау г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Хромтауский район 489 598,95 90 60 293,49 308 327 339,63 398 387 633,12 79,17
Шалкар г. 8 541,30 0 0,00 7 8 041,30 7 8 041,30 94,15
Шалкарский район 1 693 384,96 306 676 842,12 379 605 912,83 685 1 282 754,95 75,75
Эмба г. 1 762,85 2 880,60 2 882,25 4 1 762,85 100
Аксуский район 544 203,30 471 113 540,96 1484 353 909,32 1955 467 450,28 85,90
Алакольский район 748 112,41 169 61 994,44 648 329 781,49 817 391 775,93 52,37
Балхашский район 599 945,25 348 229 105,89 717 229 882,60 1065 458 988,49 76,51
Енбекшиказахский район 232 140,69 427 79 638,35 522 55 588,22 949 135 226,57 58,25
Есик г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Ескельдинский район 117 697,80 313 40 584,25 486 56 237,89 799 96 822,14 82,26
Жамбылский район 1 082 365,31 1247 369 589,28 1735 615 925,67 2982 985 514,95 91,05
Жаркент г. 73,49 0 0,00 4 39,65 4 39,65 53,95
Илийский район 296 376,62 307 102 534,45 480 170 326,53 787 272 860,98 92,07
Капчагай г. 62 034,63 116 18 837,93 99 37 489,80 215 56 327,73 90,80
Карасайский район 23 313,43 130 4 739,72 117 5 725,79 247 10 465,51 44,89
Каратальский район 318 884,81 101 59 997,93 299 152 555,52 400 212 553,45 66,66
Каскелен г. 3,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Кегенский район 2 740,22 5 494,00 20 2 178,85 25 2 672,85 97,54
Кербулакский район 389 798,51 429 81 696,34 856 142 447,37 1285 224 143,71 57,50
Коксуский район 354 543,82 113 57 497,73 405 255 359,84 518 312 857,57 88,24
Панфиловский район 242 906,75 517 72 891,50 1667 147 038,05 2184 219 929,55 90,54
Райымбекский район 316 957,84 494 126 188,40 1171 128 868,34 1665 255 056,74 80,47
Сарканд г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Саркандский район 321 197,12 346 83 948,91 973 179 737,19 1319 263 686,10 82,09
Талгар г. 2,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Талгарский район 96 421,93 241 34 946,34 94 47 765,03 335 82 711,37 85,78
Талдыкорган г. 10 597,94 29 1 774,12 146 8 327,67 175 10 101,79 95,32
Текели г. 1 228,64 3 433,26 9 680,47 12 1 113,73 90,65
Уйгурский район 81 711,73 182 28 382,57 777 51 200,64 959 79 583,21 97,40
Учарал г. 3,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Уштобе г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Атырау г. 9 168,91 7 1 619,88 59 7 509,26 66 9 129,14 99,57
Жылыойский район 569 230,76 30 29 320,95 250 219 112,88 280 248 433,83 43,64
Индерский район 239 904,79 19 13 225,88 226 187 270,91 245 200 496,79 83,57
Исатайский район 90 522,69 27 7 041,86 228 79 649,84 255 86 691,70 95,77
Курмангазинский район 311 793,69 39 7 765,64 463 290 330,21 502 298 095,85 95,61
Кызылкогинский район 477 738,36 48 68 016,98 297 371 823,38 345 439 840,36 92,07
Макатский район 11 913,00 2 1 410,00 10 7 000,00 12 8 410,00 70,60
Махамбетский район 104 642,22 81 16 730,25 182 74 209,30 263 90 939,55 86,91
Абайский район 972 259,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Аягоз г. 1 097,98 1 10,00 2 1 087,98 3 1 097,98 100
Аягозский район 1 217 575,73 211 105 409,66 1325 799 957,11 1536 905 366,77 74,36
Бескарагайский район 259 880,51 70 20 451,71 505 176 392,79 575 196 844,50 75,74
Бородулихинский район 83 443,83 55 35 143,05 118 32 425,24 173 67 568,29 80,97
Глубоковский район 44 944,83 627 30 735,07 213 12 308,51 840 43 043,58 95,77
Жарминский район 596 436,82 50 57 053,36 472 360 777,58 522 417 830,94 70,05
Зайсан г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Зайсанский район 368 372,77 140 38 351,19 1124 294 496,56 1264 332 847,75 90,36
Зырьяновск г. 11,13 0 0,00 2 11,13 2 11,13 100
Зыряновский район 85 225,89 261 24 788,26 823 38 889,08 1084 63 677,34 74,72
Катон-Карагайский район 159 328,50 442 76 108,58 839 74 197,20 1281 150 305,78 94,34
Кокпектинский район 298 351,44 197 48 974,73 408 167 590,68 605 216 565,41 72,59
Курчумский район 198 204,02 80 25 800,47 508 147 966,96 588 173 767,43 87,67
Риддер г. 3 696,82 1 48,76 100 3 568,27 101 3 617,03 97,84
Семей г. 821 767,73 197 146 553,06 593 482 085,20 790 628 638,26 76,50
Серебрянск г. 49,00 0 0,00 1 49,00 1 49,00 100
Тарбагатайский район 787 795,42 135 51 235,73 1498 622 247,82 1633 673 483,55 85,49
Уланский район 249 250,69 257 49 282,90 910 182 074,54 1167 231 357,44 92,82
Урджарский район 518 580,68 267 89 491,00 1100 287 738,65 1367 377 229,65 72,74
Усть-Каменогорск г. 9 323,37 5 1 284,05 30 3 485,51 35 4 769,56 51,16
Чарск г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Шемонаиха г. 415,10 0 0,00 11 409,80 11 409,80 98,72
Шемонаихинский район 48 775,50 761 20 438,34 581 24 777,61 1342 45 215,95 92,70
Байзакский район 65 628,65 132 14 318,52 435 46 341,36 567 60 659,88 92,43
Жамбылский район 98 820,57 217 21 053,00 394 62 546,16 611 83 599,16 84,60
Жанатас г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Жуалынский район 52 752,60 73 12 979,35 299 34 853,43 372 47 832,78 90,67
им.Т.Рыскулова район 336 046,03 155 25 599,36 1179 215 811,47 1334 241 410,83 71,84
Каратау г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Кордайский район 263 211,70 307 80 974,63 627 132 971,15 934 213 945,78 81,28
Меркенский район 45 391,57 80 7 774,46 371 34 910,13 451 42 684,59 94,04
Мойынкумский район 321 288,66 92 36 861,92 478 225 821,79 570 262 683,71 81,76
Сарысуский район 288 852,49 148 74 452,82 246 121 146,53 394 195 599,35 67,72
Таласский район 309 038,71 152 68 357,01 640 166 348,73 792 234 705,74 75,95
Тараз г. 700,59 0 0,00 2 692,05 2 692,05 98,78
Шу г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Шуский район 314 098,30 248 110 480,25 466 151 518,76 714 261 999,01 83,41
Акжаикский район 1 012 024,76 319 113 849,27 1763 647 341,56 2082 761 190,83 75,21
Аксай г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Бокейординский район 520 969,13 119 41 459,76 1098 398 115,70 1217 439 575,46 84,38
Бурлинский район 93 356,41 60 21 958,18 191 46 951,22 251 68 909,40 73,81
Жангалинский район 777 160,63 119 51 311,57 1274 542 955,22 1393 594 266,79 76,47
Жанибекский район 316 917,73 42 16 082,63 659 250 547,05 701 266 629,68 84,13
Зеленовский район 106 778,12 98 17 084,39 353 68 420,58 451 85 504,97 80,08
Казталовский район 630 795,71 193 69 583,88 1429 494 265,59 1622 563 849,47 89,39
Каратобинский район 310 748,31 86 40 011,41 473 210 102,10 559 250 113,51 80,49
Сырымский район 438 956,02 79 33 012,71 911 360 331,76 990 393 344,47 89,61
Таскалинский район 255 573,61 91 34 066,83 513 177 170,68 604 211 237,51 82,65
Теректинский район 153 870,99 32 11 395,66 303 109 583,60 335 120 979,26 78,62
Уральск г. 7 916,36 65 5 234,52 16 2 665,00 81 7 899,52 99,79
Чапаево г. 9,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Чингирлауский район 177 318,74 93 34 633,50 409 132 003,17 502 166 636,67 93,98
Абай г. 155,00 1 155,00 0 0,00 1 155,00 100
Абайский район 260 080,42 146 71 784,60 333 125 035,49 479 196 820,09 75,68
Актогайский район 2 045 605,84 550 845 748,67 709 785 056,53 1259 1 630 805,20 79,72
Балхаш г. 22 806,80 9 9 636,80 7 6 670,00 16 16 306,80 71,50
Бухар-Жырауский район 376 520,04 380 91 366,23 724 218 481,79 1104 309 848,02 82,29
Жанааркинский район 1 518 806,73 473 258 979,28 1382 896 433,21 1855 1 155 412,49 76,07
Жезказган г. 490 833,29 122 231 325,82 107 97 658,13 229 328 983,95 67,03
Караганда г. 2 478,73 30 1 545,67 17 759,12 47 2 304,79 92,98
Каражал г. 56 455,00 0 0,00 6 35 287,93 6 35 287,93 62,51
Каркаралинск г. 497,70 0 0,00 1 497,70 1 497,70 100
Каркаралинский район 1 389 669,42 135 200 631,10 802 838 500,60 937 1 039 131,70 74,78
Нуринский район 1 415 083,08 353 388 188,56 570 427 122,78 923 815 311,34 57,62
Осакаровский район 274 918,24 353 72 435,86 519 87 590,57 872 160 026,43 58,21
Приозерск г. 308,00 0 0,00 3 308,00 3 308,00 100
Сарань г. 26,90 0 0,00 2 25,00 2 25,00 92,94
Сатпаев г. 33 862,21 5 3 633,65 22 15 729,08 27 19 362,73 57,18
Темиртау г. 196,43 1 10,22 1 84,26 2 94,48 48,10
Улытауский район 2 262 020,18 371 573 400,24 867 852 449,94 1238 1 425 850,18 63,03
Шахтинск г. 1 076,66 2 271,70 5 354,94 7 626,64 58,20
Шетский район 2 339 472,66 509 987 332,88 1042 835 408,58 1551 1 822 741,46 77,91
Алтынсаринский район 95 236,65 143 18 661,70 201 56 352,06 344 75 013,76 78,77
Амангельдинский район 609 370,80 62 212 028,14 232 209 365,87 294 421 394,01 69,15
Аркалык г. 399 866,96 84 91 650,50 79 43 268,03 163 134 918,53 33,74
Аулиекольский район 328 118,43 96 32 789,88 532 211 783,51 628 244 573,39 74,54
Б.Майлина район 95 962,39 71 24 742,26 222 37 692,89 293 62 435,15 65,06
Денисовский район 100 377,46 241 16 105,67 584 48 265,47 825 64 371,14 64,13
Жангельдинский район 484 579,07 47 53 683,56 127 222 658,66 174 276 342,22 57,03
Житикара г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Житикаринский район 123 228,87 78 19 766,09 264 47 663,16 342 67 429,25 54,72
Камыстинский район 186 974,06 339 36 493,85 36 35 904,95 375 72 398,80 38,72
Карабалыкский район 86 248,92 307 16 653,13 383 37 907,63 690 54 560,76 63,26
Карасуский район 151 030,14 153 12 737,47 351 61 992,63 504 74 730,10 49,48
Костанай г. 141,80 9 46,43 10 87,83 19 134,26 94,68
Костанайский район 92 559,82 203 22 480,36 447 43 450,20 650 65 930,56 71,23
Лисаковск г. 17,80 1 17,80 0 0,00 1 17,80 100
Мендыкаринский район 108 477,49 167 22 922,19 245 20 576,65 412 43 498,84 40,10
Наурзумский район 271 700,85 114 86 968,39 136 126 169,49 250 213 137,88 78,45
Рудный г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Сарыкольский район 57 831,08 469 27 775,59 220 17 675,27 689 45 450,86 78,59
Узункольский район 30 992,06 204 15 420,02 109 10 947,50 313 26 367,52 85,08
Федоровский район 52 546,09 405 22 960,05 389 21 039,24 794 43 999,29 83,73
Аральский район 379 909,80 88 161 133,39 219 183 499,97 307 344 633,36 90,71
Жалагашский район 139 967,17 52 55 535,19 211 36 436,90 263 91 972,09 65,71
Жанакорганский район 242 114,09 95 30 469,27 749 174 113,56 844 204 582,83 84,50
Казалинск г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Казалинский район 146 612,57 125 38 216,16 165 63 664,77 290 101 880,93 69,49
Кармакчинский район 215 449,30 41 66 954,44 66 38 379,65 107 105 334,09 48,89
Кызылорда г. 50 638,86 129 17 766,98 234 27 723,40 363 45 490,38 89,83
Сырдарьинский район 125 685,95 65 50 540,65 186 50 010,78 251 100 551,43 80,00
Шиелийский район 130 645,89 122 25 973,47 443 91 802,91 565 117 776,38 90,15
Актау г. 190,62 0 0,00 1 190,62 1 190,62 100
Бейнеуский район 364 392,55 131 103 518,32 201 155 949,42 332 259 467,74 71,21
Жанаозен г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Каракиянский район 201 035,61 84 977 429,96 104 79 280,26 188 1 056 710,22 525,63
Мангистауский район 446 463,51 111 117 936,30 251 207 177,83 362 325 114,13 72,82
Мунайлинский район 67 166,53 42 33 245,28 60 23 029,24 102 56 274,52 83,78
Тупкараганский район 433 182,93 30 185 999,91 57 32 732,38 87 218 732,29 50,49
Форт-Шевченко г. 839,62 2 198,54 4 591,81 6 790,35 94,13
Аксу г. 255 612,05 45 42 699,65 153 130 115,05 198 172 814,70 67,61
Актогайский район 214 516,13 17 13 998,84 169 122 591,91 186 136 590,75 63,67
Баянаульский район 874 180,61 92 115 780,56 493 473 494,24 585 589 274,80 67,41
Железинский район 97 312,10 50 22 453,74 127 59 807,16 177 82 260,90 84,53
Иртышск с. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Иртышский район 107 109,25 16 11 753,36 92 66 420,19 108 78 173,55 72,98
Курчатов г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Майский район 492 664,63 33 29 146,19 160 158 117,71 193 187 263,90 38,01
Павлодар г. 3 038,24 3 566,65 6 2 471,59 9 3 038,24 100
Павлодарский район 114 690,02 34 24 394,77 139 62 738,99 173 87 133,76 75,97
район Аққулы 298 104,02 48 40 384,65 308 168 961,86 356 209 346,51 70,23
район Тереңкөль 94 691,40 43 19 195,50 125 45 257,13 168 64 452,63 68,07
Успенский район 75 619,65 21 8 264,44 95 58 125,15 116 66 389,59 87,79
Щербактинский район 126 207,81 43 23 028,59 240 69 495,62 283 92 524,21 73,31
Экибастуз г. 723 392,24 57 78 503,93 273 271 532,19 330 350 036,12 48,39
Айыртауский район 90 504,32 610 32 145,18 834 26 361,57 1444 58 506,75 64,65
Акжарский район 81 365,00 44 16 633,00 89 18 966,00 133 35 599,00 43,75
Аккаиынский район 78 750,94 462 13 563,09 464 35 643,56 926 49 206,65 62,48
Булаево г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Есильский район 46 096,88 171 2 055,70 735 22 554,79 906 24 610,49 53,39
Жамбылский район 103 903,61 226 8 515,18 335 15 637,38 561 24 152,56 23,25
им. Г. Мусрепова район 91 533,00 112 19 674,29 675 46 754,70 787 66 428,99 72,57
им. Магжана Жумабаева район 33 089,15 420 11 444,29 639 11 279,03 1059 22 723,32 68,67
Кызылжарский район 53 156,16 613 11 626,76 795 23 637,56 1408 35 264,32 66,34
Мамлютка г. 194,70 4 149,50 0 0,00 4 149,50 76,78
Мамлютский район 35 313,07 245 3 933,51 524 13 252,37 769 17 185,88 48,67
Петропавловск г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Сергеевка г. 94,17 0 0,00 1 94,17 1 94,17 100
Тайынша район 100,00 1 100,00 0 0,00 1 100,00 100
Тайыншинский район 142 898,40 530 43 258,88 231 32 616,09 761 75 874,97 53,10
Тимирязевский район 32 966,58 168 4 877,17 192 12 042,57 360 16 919,74 51,32
Уалихановский район 389 885,66 136 147 579,22 45 19 420,74 181 166 999,96 42,83
Шал-акына район 23 302,78 78 4 838,09 65 4 689,12 143 9 527,21 40,88
Арысский район 233 424,23 2 1 455,00 1 123,00 3 1 578,00 0,68
Арысь г. 57,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Байдибекский район 242 788,59 138 34 888,88 137 20 806,73 275 55 695,61 22,94
Жетысай г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Жетысайский район 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Казыгуртский район 49 936,95 60 5 581,08 81 4 348,65 141 9 929,73 19,88
Келесский район 77 671,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Кентау г. 30 540,38 13 2 128,00 24 2 569,41 37 4 697,41 15,38
Ленгер г. 24,91 1 20,00 0 0,00 1 20,00 80,29
Мактаральский район 565,05 0 0,00 1 10,00 1 10,00 1,77
Ордабасынский район 95 337,12 6 374,49 15 1 531,44 21 1 905,93 2,00
Отырарский район 587 058,70 1 535,63 0 0,00 1 535,63 0,09
Сайрамский район 7 845,21 3 53,17 3 66,20 6 119,37 1,52
Сарыагаш г. 1,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Сарыагашский район 160 407,44 1 200,00 1 375,00 2 575,00 0,36
Сауранский район 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Сузакский район 509 030,75 73 29 829,17 43 9 281,97 116 39 111,14 7,68
Толебийский район 17 123,13 78 10 375,12 54 2 453,59 132 12 828,71 74,92
Туркестан г. 9 552,29 0 0,00 2 195,32 2 195,32 2,04
Тюлькубасский район 59 344,19 155 14 297,47 182 11 094,98 337 25 392,45 42,79
Шардара г. 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Шардаринский район 96 401,17 5 1 112,75 0 0,00 5 1 112,75 1,15
Шымкент г. 261,58 2 12,38 0 0,00 2 12,38 4,73
1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”