Статистика по нерационально используемым пашням

01.08.202001.10.202002.08.202101.10.202112.07.202201.10.2022
ОбластьОбщая площадь, гаКоличество полейПлощадь нерационально используемой пашни, гаДоля от общей площади пашни
ИТОГО, в т.ч.: 25 318 334 8 070 953 255 3,77
Акколь г. 0 0 0 0
Аккольский район 200 993 180 18 113 9,01
Аршалынский район 205 611 31 2 985 1,45
Астраханский район 416 298 54 3 553 0,85
Атбасар г. 0 0 0 0
Атбасарский район 470 272 72 12 007 2,55
Буландынский район 278 001 12 521 0,19
Бурабайский район 209 493 57 5 229 2,50
Державинск г. 0 0 0 0
Егиндыкольский район 343 590 18 2 261 0,66
Ерейментау г. 0 0 0 0
Ерейментауский район 142 466 111 20 854 14,64
Есиль г. 0 0 0 0
Есильский район 509 006 29 5 897 1,16
Жаксынский район 561 211 45 13 851 2,47
Жаркаинский район 697 707 49 8 081 1,16
Заозерный поселок 108 0 0 0
Зерендинский район 292 261 87 7 229 2,47
Кокшетау г. 6 213 0 0 0
Коргалжынский район 213 108 120 29 808 13,99
Красногорский поселок 0 0 0 0
Макинск г. 42 0 0 0
район Биржан сал 219 783 122 19 277 8,77
Сандыктауский район 382 433 51 2 968 0,78
Степногорск г. 30 258 0 0 0
Степняк г. 331 0 0 0
Целиноградский район 322 675 80 9 212 2,85
Шантобе поселок 37 0 0 0
Шортандинский район 277 579 43 2 787 1,00
Щучинск г. 783 0 0 0
Айтекебийский район 211 224 226 54 625 25,86
Актобе г. 19 639 38 5 224 26,60
Алга г. 0 0 0 0
Алгинский район 61 537 104 19 281 31,33
Байганинский район 0 0 0 0
Иргизский район 184 0 0 0
Кандыагаш г. 0 0 0 0
Каргалинский район 163 803 280 47 501 29,00
Мартукский район 134 541 252 34 663 25,76
Мугалжарский район 26 784 4 1 304 4,87
Темир г. 0 0 0 0
Темирский район 6 301 2 58 0,92
Уилский район 5 307 2 104 1,96
Хобдинский район 33 343 38 10 069 30,20
Хромтау г. 0 0 0 0
Хромтауский район 103 647 153 32 851 31,70
Шалкар г. 123 0 0 0
Шалкарский район 0 0 0 0
Эмба г. 0 0 0 0
Аксуский район 66 728 0 0 0
Алакольский район 84 859 362 6 443 7,59
Балхашский район 30 998 0 0 0
Енбекшиказахский район 77 386 321 4 786 6,18
Есик г. 0 0 0 0
Ескельдинский район 51 828 193 2 492 4,81
Жамбылский район 97 635 0 0 0
Жаркент г. 98 0 0 0
Илийский район 60 983 0 0 0
Капчагай г. 20 772 2 37 0,18
Карасайский район 24 147 0 0 0
Каратальский район 19 790 0 0 0
Каскелен г. 51 0 0 0
Кегенский район 4 070 0 0 0
Кербулакский район 135 821 164 3 006 2,21
Коксуский район 30 437 102 1 003 3,29
Панфиловский район 45 830 25 193 0,42
Райымбекский район 53 933 0 0 0
Сарканд г. 5 0 0 0
Саркандский район 97 295 208 3 750 3,85
Талгар г. 0 0 0 0
Талгарский район 29 222 41 727 2,49
Талдыкорган г. 5 529 0 0 0
Текели г. 227 0 0 0
Уйгурский район 22 292 0 0 0
Учарал г. 127 0 0 0
Уштобе г. 0 0 0 0
Атырау г. 1 659 0 0 0
Жылыойский район 587 0 0 0
Индерский район 1 420 0 0 0
Исатайский район 163 0 0 0
Курмангазинский район 412 0 0 0
Кызылкогинский район 587 0 0 0
Макатский район 0 0 0 0
Махамбетский район 8 332 0 0 0
Абайский район 0 0 0 0
Аягоз г. 0 0 0 0
Аягозский район 23 401 0 0 0
Бескарагайский район 70 953 0 0 0
Бородулихинский район 336 222 97 6 432 1,91
Глубоковский район 99 464 156 4 107 4,13
Жарминский район 25 005 0 0 0
Зайсан г. 0 0 0 0
Зайсанский район 18 718 0 0 0
Зырьяновск г. 46 0 0 0
Зыряновский район 70 237 62 1 214 1,73
Катон-Карагайский район 57 056 241 6 096 10,68
Кокпектинский район 157 354 67 3 058 1,94
Курчумский район 24 841 0 0 0
Риддер г. 2 561 0 0 0
Семей г. 15 214 0 0 0
Серебрянск г. 0 0 0 0
Тарбагатайский район 15 965 0 0 0
Уланский район 122 107 353 9 439 7,73
Урджарский район 177 722 128 1 788 1,01
Усть-Каменогорск г. 3 998 0 0 0
Чарск г. 0 0 0 0
Шемонаиха г. 464 0 0 0
Шемонаихинский район 136 745 35 981 0,72
Байзакский район 50 375 5 60 0,12
Жамбылский район 48 857 0 0 0
Жанатас г. 0 0 0 0
Жуалынский район 83 661 0 0 0
им.Т.Рыскулова район 138 825 65 1 440 1,04
Каратау г. 0 0 0 0
Кордайский район 140 178 131 2 351 1,68
Меркенский район 79 565 13 203 0,25
Мойынкумский район 3 882 0 0 0
Сарысуский район 22 732 0 0 0
Таласский район 17 043 0 0 0
Тараз г. 300 0 0 0
Шу г. 102 0 0 0
Шуский район 107 380 66 917 0,85
Акжаикский район 13 774 2 519 3,77
Аксай г. 0 0 0 0
Бокейординский район 0 0 0 0
Бурлинский район 62 780 78 27 845 44,35
Жангалинский район 980 0 0 0
Жанибекский район 3 451 0 0 0
Зеленовский район 268 212 160 29 320 10,93
Казталовский район 3 147 0 0 0
Каратобинский район 488 0 0 0
Сырымский район 44 093 45 13 682 31,03
Таскалинский район 63 759 18 4 882 7,66
Теректинский район 173 494 77 17 453 10,06
Уральск г. 22 108 63 10 830 48,99
Чапаево г. 43 0 0 0
Чингирлауский район 49 136 37 13 296 27,06
Абай г. 0 0 0 0
Абайский район 75 586 67 5 234 6,92
Актогайский район 4 987 2 268 5,36
Балхаш г. 0 0 0 0
Бухар-Жырауский район 228 644 55 4 185 1,83
Жанааркинский район 35 989 23 1 938 5,39
Жезказган г. 250 0 0 0
Караганда г. 1 135 1 110 9,70
Каражал г. 0 0 0 0
Каркаралинск г. 0 0 0 0
Каркаралинский район 81 493 9 2 142 2,63
Нуринский район 344 088 38 4 514 1,31
Осакаровский район 495 533 87 8 185 1,65
Приозерск г. 0 0 0 0
Сарань г. 6 0 0 0
Сатпаев г. 0 0 0 0
Темиртау г. 0 0 0 0
Улытауский район 23 107 23 2 570 11,12
Шахтинск г. 19 0 0 0
Шетский район 66 634 50 4 665 7,00
Алтынсаринский район 243 547 39 9 731 4,00
Амангельдинский район 182 615 62 22 369 12,25
Аркалык г. 359 506 52 13 522 3,76
Аулиекольский район 341 855 86 25 265 7,39
Б.Майлина район 255 674 48 12 651 4,95
Денисовский район 374 957 104 26 278 7,01
Жангельдинский район 38 433 2 649 1,69
Житикара г. 0 0 0 0
Житикаринский район 316 319 245 71 541 22,62
Камыстинский район 430 018 106 32 504 7,56
Карабалыкский район 322 420 52 8 340 2,59
Карасуский район 833 417 138 29 990 3,60
Костанай г. 2 633 1 13 0,47
Костанайский район 393 154 43 4 163 1,06
Лисаковск г. 915 0 0 0
Мендыкаринский район 349 429 14 2 347 0,67
Наурзумский район 296 926 78 20 608 6,94
Рудный г. 162 0 0 0
Сарыкольский район 388 020 39 4 811 1,24
Узункольский район 374 728 41 6 659 1,78
Федоровский район 430 443 36 6 291 1,46
Аральский район 1 518 0 0 0
Жалагашский район 50 285 0 0 0
Жанакорганский район 49 885 0 0 0
Казалинск г. 0 0 0 0
Казалинский район 22 699 0 0 0
Кармакчинский район 28 093 12 323 1,15
Кызылорда г. 7 919 0 0 0
Сырдарьинский район 41 860 43 928 2,22
Шиелийский район 40 256 0 0 0
Актау г. 43 0 0 0
Бейнеуский район 250 0 0 0
Жанаозен г. 177 0 0 0
Каракиянский район 353 0 0 0
Мангистауский район 643 0 0 0
Мунайлинский район 2 512 0 0 0
Тупкараганский район 483 0 0 0
Форт-Шевченко г. 127 0 0 0
Аксу г. 48 190 18 834 1,73
Актогайский район 96 566 1 56 0,06
Баянаульский район 27 144 0 0 0
Железинский район 266 682 1 47 0,02
Иртышск с. 0 0 0 0
Иртышский район 346 666 16 5 834 1,68
Курчатов г. 0 0 0 0
Майский район 70 394 2 325 0,46
Павлодар г. 2 033 1 140 6,89
Павлодарский район 145 500 7 230 0,16
район Аққулы 28 441 0 0 0
район Тереңкөль 327 082 14 3 295 1,01
Успенский район 303 656 18 2 991 0,99
Щербактинский район 232 727 39 14 059 6,04
Экибастуз г. 39 554 0 0 0
Айыртауский район 410 366 170 7 343 1,79
Акжарский район 368 426 3 295 0,08
Аккаиынский район 233 083 11 317 0,14
Булаево г. 0 0 0 0
Есильский район 313 029 12 246 0,08
Жамбылский район 323 179 110 7 791 2,41
им. Г. Мусрепова район 757 693 52 3 981 0,53
им. Магжана Жумабаева район 448 135 177 6 261 1,40
Кызылжарский район 213 716 88 3 705 1,73
Мамлютка г. 138 0 0 0
Мамлютский район 192 658 26 862 0,45
Петропавловск г. 54 0 0 0
Сергеевка г. 0 0 0 0
Тайынша район 0 0 0 0
Тайыншинский район 687 892 26 3 855 0,56
Тимирязевский район 284 467 16 1 227 0,43
Уалихановский район 289 349 17 3 703 1,28
Шал-акына район 264 442 69 4 359 1,65
Арысский район 34 590 0 0 0
Арысь г. 37 0 0 0
Байдибекский район 103 703 3 41 0,04
Жетысай г. 0 0 0 0
Жетысайский район 14 123 0 0 0
Казыгуртский район 84 150 0 0 0
Келесский район 4 547 0 0 0
Кентау г. 15 808 0 0 0
Ленгер г. 56 0 0 0
Мактаральский район 93 512 0 0 0
Ордабасынский район 73 204 0 0 0
Отырарский район 34 051 0 0 0
Сайрамский район 35 231 0 0 0
Сарыагаш г. 1 0 0 0
Сарыагашский район 84 200 0 0 0
Сауранский район 2 576 0 0 0
Сузакский район 12 777 0 0 0
Толебийский район 47 234 0 0 0
Туркестан г. 16 225 0 0 0
Тюлькубасский район 53 280 0 0 0
Шардара г. 43 0 0 0
Шардаринский район 53 170 0 0 0
Шымкент г. 15 607 0 0 0
1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”