ОбластьОбщая площадь, гаКоличество полейПлощадь пашни без севооборотов, гаДоля от общей площади пашни
ИТОГО, в т.ч.: 25 318 334 218 680 14 970 651 59,13
Акколь г. 0 0 0 0
Аккольский район 200 993 688 113 636 56,54
Аршалынский район 205 611 685 103 611 50,39
Астраханский район 416 298 763 163 258 39,22
Атбасар г. 0 0 0 0
Атбасарский район 470 272 998 249 686 53,09
Буландынский район 278 001 682 121 234 43,61
Бурабайский район 209 493 987 110 054 52,53
Державинск г. 0 0 0 0
Егиндыкольский район 343 590 653 157 592 45,87
Ерейментау г. 0 0 0 0
Ерейментауский район 142 466 436 108 473 76,14
Есиль г. 0 0 0 0
Есильский район 509 006 692 186 573 36,65
Жаксынский район 561 211 653 151 876 27,06
Жаркаинский район 697 707 1 649 394 513 56,54
Заозерный поселок 108 1 108 100
Зерендинский район 292 261 1 474 169 568 58,02
Кокшетау г. 6 213 21 2 963 47,69
Коргалжынский район 213 108 512 156 242 73,32
Красногорский поселок 0 0 0 0
Макинск г. 42 1 42 100
район Биржан сал 219 783 1 009 175 555 79,88
Сандыктауский район 382 433 1 006 138 565 36,23
Степногорск г. 30 258 120 29 894 98,80
Степняк г. 331 2 277 83,74
Целиноградский район 322 675 663 117 294 36,35
Шантобе поселок 37 0 0 0
Шортандинский район 277 579 344 54 242 19,54
Щучинск г. 783 7 290 37,04
Айтекебийский район 211 224 632 145 157 68,72
Актобе г. 19 639 148 17 677 90,01
Алга г. 0 0 0 0
Алгинский район 61 537 328 61 314 99,64
Байганинский район 0 0 0 0
Иргизский район 184 1 184 100
Кандыагаш г. 0 0 0 0
Каргалинский район 163 803 743 139 486 85,15
Мартукский район 134 541 824 122 720 91,21
Мугалжарский район 26 784 114 26 784 100
Темир г. 0 0 0 0
Темирский район 6 301 33 6 301 100
Уилский район 5 307 22 5 307 100
Хобдинский район 33 343 108 31 865 95,57
Хромтау г. 0 0 0 0
Хромтауский район 103 647 295 73 632 71,04
Шалкар г. 123 26 123 100
Шалкарский район 0 1 0 100
Эмба г. 0 0 0 0
Аксуский район 66 728 2 306 64 324 96,40
Алакольский район 84 859 3 256 84 998 100,16
Балхашский район 30 998 10 795 29 823 96,21
Енбекшиказахский район 77 386 6 447 71 051 91,81
Есик г. 0 0 0 0
Ескельдинский район 51 828 2 940 44 319 85,51
Жамбылский район 97 635 3 235 94 094 96,37
Жаркент г. 98 21 98 100
Илийский район 60 983 1 738 58 447 95,84
Капчагай г. 20 772 506 17 808 85,73
Карасайский район 24 147 2 298 23 681 98,07
Каратальский район 19 790 3 486 18 373 92,84
Каскелен г. 51 96 51 100
Кегенский район 4 070 30 4 070 100
Кербулакский район 135 821 3 622 120 611 88,80
Коксуский район 30 437 2 444 28 611 94,00
Панфиловский район 45 830 4 217 33 995 74,18
Райымбекский район 53 933 1 914 51 220 94,97
Сарканд г. 5 1 5 100
Саркандский район 97 295 3 502 85 438 87,81
Талгар г. 0 1 0 100
Талгарский район 29 222 1 671 25 770 88,18
Талдыкорган г. 5 529 411 4 459 80,64
Текели г. 227 21 227 100
Уйгурский район 22 292 2 432 21 061 94,48
Учарал г. 127 14 127 100
Уштобе г. 0 0 0 0
Атырау г. 1 659 343 1 642 98,98
Жылыойский район 587 37 587 100
Индерский район 1 420 192 1 415 99,65
Исатайский район 163 23 163 100
Курмангазинский район 412 30 412 100
Кызылкогинский район 587 3 587 100
Макатский район 0 0 0 0
Махамбетский район 8 332 591 7 677 92,14
Абайский район 0 0 0 0
Аягоз г. 0 0 0 0
Аягозский район 23 401 262 23 401 100
Бескарагайский район 70 953 418 60 696 85,54
Бородулихинский район 336 222 1 700 190 796 56,75
Глубоковский район 99 464 1 358 48 578 48,84
Жарминский район 25 005 187 24 276 97,08
Зайсан г. 0 0 0 0
Зайсанский район 18 718 497 18 399 98,30
Зырьяновск г. 46 1 13 28,26
Зыряновский район 70 237 722 20 468 29,14
Катон-Карагайский район 57 056 1 556 45 667 80,04
Кокпектинский район 157 354 1 486 122 587 77,90
Курчумский район 24 841 622 24 841 100
Риддер г. 2 561 101 2 380 92,93
Семей г. 15 214 263 13 344 87,71
Серебрянск г. 0 0 0 0
Тарбагатайский район 15 965 373 14 968 93,76
Уланский район 122 107 1 435 84 454 69,16
Урджарский район 177 722 3 964 160 403 90,25
Усть-Каменогорск г. 3 998 52 2 260 56,53
Чарск г. 0 0 0 0
Шемонаиха г. 464 16 303 65,25
Шемонаихинский район 136 745 976 45 027 32,93
Байзакский район 50 375 3 076 42 315 84,00
Жамбылский район 48 857 2 326 43 329 88,69
Жанатас г. 0 0 0 0
Жуалынский район 83 661 3 469 69 487 83,06
им.Т.Рыскулова район 138 825 1 569 118 147 85,11
Каратау г. 0 0 0 0
Кордайский район 140 178 2 881 110 641 78,93
Меркенский район 79 565 1 816 61 723 77,58
Мойынкумский район 3 882 190 3 882 100
Сарысуский район 22 732 351 15 725 69,17
Таласский район 17 043 363 16 802 98,59
Тараз г. 300 85 300 100
Шу г. 102 3 102 100
Шуский район 107 380 1 781 92 955 86,57
Акжаикский район 13 774 103 13 774 100
Аксай г. 0 0 0 0
Бокейординский район 0 0 0 0
Бурлинский район 62 780 212 62 780 100
Жангалинский район 980 2 980 100
Жанибекский район 3 451 9 3 451 100
Зеленовский район 268 212 1 091 228 914 85,35
Казталовский район 3 147 16 3 112 98,89
Каратобинский район 488 1 488 100
Сырымский район 44 093 128 43 648 98,99
Таскалинский район 63 759 268 63 225 99,16
Теректинский район 173 494 640 159 373 91,86
Уральск г. 22 108 169 21 847 98,82
Чапаево г. 43 11 43 100
Чингирлауский район 49 136 147 48 696 99,10
Абай г. 0 0 0 0
Абайский район 75 586 525 48 601 64,30
Актогайский район 4 987 50 4 987 100
Балхаш г. 0 0 0 0
Бухар-Жырауский район 228 644 1 554 191 478 83,74
Жанааркинский район 35 989 264 35 989 100
Жезказган г. 250 1 250 100
Караганда г. 1 135 17 1 135 100
Каражал г. 0 0 0 0
Каркаралинск г. 0 0 0 0
Каркаралинский район 81 493 407 80 132 98,33
Нуринский район 344 088 1 058 188 916 54,90
Осакаровский район 495 533 1 945 270 177 54,52
Приозерск г. 0 0 0 0
Сарань г. 6 1 6 100
Сатпаев г. 0 0 0 0
Темиртау г. 0 0 0 0
Улытауский район 23 107 161 21 377 92,51
Шахтинск г. 19 3 19 100
Шетский район 66 634 570 64 305 96,51
Алтынсаринский район 243 547 669 164 508 67,55
Амангельдинский район 182 615 408 137 922 75,53
Аркалык г. 359 506 1 052 280 345 77,98
Аулиекольский район 341 855 822 219 373 64,17
Б.Майлина район 255 674 764 184 095 72,00
Денисовский район 374 957 790 202 735 54,07
Жангельдинский район 38 433 72 25 570 66,53
Житикара г. 0 0 0 0
Житикаринский район 316 319 802 220 623 69,75
Камыстинский район 430 018 680 228 945 53,24
Карабалыкский район 322 420 1 263 218 315 67,71
Карасуский район 833 417 1 542 429 007 51,48
Костанай г. 2 633 45 1 461 55,50
Костанайский район 393 154 1 662 233 909 59,50
Лисаковск г. 915 2 915 100
Мендыкаринский район 349 429 1 417 225 128 64,43
Наурзумский район 296 926 663 185 130 62,35
Рудный г. 162 1 22 13,64
Сарыкольский район 388 020 1 438 242 623 62,53
Узункольский район 374 728 1 586 291 704 77,84
Федоровский район 430 443 1 888 256 230 59,53
Аральский район 1 518 32 1 518 100
Жалагашский район 50 285 676 23 820 47,37
Жанакорганский район 49 885 3 442 37 812 75,80
Казалинск г. 0 0 0 0
Казалинский район 22 699 3 136 10 639 46,87
Кармакчинский район 28 093 214 12 059 42,92
Кызылорда г. 7 919 936 4 775 60,31
Сырдарьинский район 41 860 4 510 19 187 45,84
Шиелийский район 40 256 766 19 155 47,58
Актау г. 43 19 37 86,13
Бейнеуский район 250 14 250 100
Жанаозен г. 177 24 172 97,18
Каракиянский район 353 104 353 100
Мангистауский район 643 74 643 100
Мунайлинский район 2 512 294 2 495 99,32
Тупкараганский район 483 67 473 97,93
Форт-Шевченко г. 127 19 127 100
Аксу г. 48 190 426 33 493 69,50
Актогайский район 96 566 179 62 576 64,80
Баянаульский район 27 144 62 21 605 79,59
Железинский район 266 682 510 121 758 45,66
Иртышск с. 0 0 0 0
Иртышский район 346 666 492 159 124 45,90
Курчатов г. 0 0 0 0
Майский район 70 394 58 59 026 83,85
Павлодар г. 2 033 15 776 38,16
Павлодарский район 145 500 522 107 764 74,06
район Аққулы 28 441 87 21 836 76,77
район Тереңкөль 327 082 356 61 641 18,85
Успенский район 303 656 534 133 299 43,90
Щербактинский район 232 727 239 77 428 33,27
Экибастуз г. 39 554 57 30 585 77,32
Айыртауский район 410 366 3 148 313 484 76,39
Акжарский район 368 426 1 024 232 442 63,09
Аккаиынский район 233 083 1 054 91 482 39,25
Булаево г. 0 0 0 0
Есильский район 313 029 827 71 603 22,87
Жамбылский район 323 179 1 570 140 215 43,39
им. Г. Мусрепова район 757 693 1 327 267 010 35,24
им. Магжана Жумабаева район 448 135 2 812 233 512 52,11
Кызылжарский район 213 716 2 083 96 676 45,24
Мамлютка г. 138 5 138 100
Мамлютский район 192 658 1 036 54 644 28,36
Петропавловск г. 54 5 54 100
Сергеевка г. 0 0 0 0
Тайынша район 0 0 0 0
Тайыншинский район 687 892 1 807 368 835 53,62
Тимирязевский район 284 467 797 104 238 36,64
Уалихановский район 289 349 959 236 652 81,79
Шал-акына район 264 442 862 76 654 28,99
Арысский район 34 590 415 31 445 90,91
Арысь г. 37 4 37 100
Байдибекский район 103 703 1 453 76 774 74,03
Жетысай г. 0 0 0 0
Жетысайский район 14 123 1 520 11 915 84,37
Казыгуртский район 84 150 2 305 78 323 93,07
Келесский район 4 547 387 4 281 94,15
Кентау г. 15 808 978 13 818 87,41
Ленгер г. 56 11 56 100
Мактаральский район 93 512 10 142 50 171 53,65
Ордабасынский район 73 204 3 497 67 509 92,22
Отырарский район 34 051 1 763 32 255 94,72
Сайрамский район 35 231 4 494 32 522 92,31
Сарыагаш г. 1 1 1 100
Сарыагашский район 84 200 2 799 71 646 85,09
Сауранский район 2 576 71 2 268 88,06
Сузакский район 12 777 343 12 777 100
Толебийский район 47 234 4 372 46 174 97,76
Туркестан г. 16 225 1 161 16 193 99,80
Тюлькубасский район 53 280 5 326 45 528 85,45
Шардара г. 43 4 24 55,44
Шардаринский район 53 170 2 948 33 602 63,20
Шымкент г. 15 607 692 13 881 88,94
1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”