Поставлен на мониторингСформировано указанийУказание отправленоЗемлепользователь ознакомилсяВСЕГО
Показатели Кол-во, % Площадь угодий, га Кол-во, % Площадь угодий, га Кол-во, % Площадь угодий, га Кол-во, % Площадь угодий, га Кол-во, шт. Площадь угодий, га
ИТОГО, в т.ч.: 88,4 6 587 790,7 0,0 13 575,7 8,3 3 164 190,2 3,3 2 305 950,8 71 372,0 12 071 507,4
Акколь г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аккольский район 0,9 387,8 0,0 0,0 51,7 38 827,4 47,4 84 485,7 116,0 123 700,8
Аршалынский район 0,0 0,0 0,0 0,0 53,8 27 456,3 46,2 56 684,5 169,0 84 140,8
Астраханский район 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 20 511,4 49,7 64 175,2 163,0 84 686,6
Атбасар г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Атбасарский район 0,0 0,0 0,0 0,0 46,9 153 469,1 53,1 187 092,9 147,0 340 562,1
Буландынский район 0,0 0,0 0,0 0,0 60,6 16 158,5 39,4 107 099,3 109,0 123 257,8
Бурабайский район 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2 28 678,6 31,8 65 158,8 192,0 93 837,4
Державинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Егиндыкольский район 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1 75 428,3 45,9 47 747,2 170,0 123 175,5
Ерейментау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ерейментауский район 0,0 0,0 0,0 0,0 60,6 51 960,6 39,4 48 878,6 132,0 100 839,2
Есиль г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Есильский район 0,0 0,0 0,9 751,0 79,8 139 211,8 19,3 20 270,3 114,0 160 233,1
Жаксынский район 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7 63 624,2 50,3 123 836,4 179,0 187 460,6
Жаркаинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 46,9 136 952,2 53,1 180 923,0 335,0 317 875,2
Заозерный поселок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зерендинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 53 725,8 31,9 102 463,6 351,0 156 189,5
Кокшетау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 1 810,2 27,3 843,3 11,0 2 653,5
Коргалжынский район 0,0 0,0 0,0 0,0 60,4 41 227,1 39,6 73 797,2 111,0 115 024,3
Красногорский поселок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Макинск г. 100,0 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 42,2
район Биржан сал 0,0 0,0 0,0 0,0 68,8 80 470,8 31,2 87 693,5 157,0 168 164,4
Сандыктауский район 0,0 0,0 0,0 0,0 62,8 23 271,8 37,2 75 814,4 188,0 99 086,2
Степногорск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 5 912,5 56,5 23 649,4 23,0 29 561,9
Степняк г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целиноградский район 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3 26 649,4 35,7 58 725,3 171,0 85 374,7
Шантобе поселок 100,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 37,0
Шортандинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1 12 171,3 46,9 34 977,0 81,0 47 148,3
Щучинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Айтекебийский район 7,6 19 489,8 0,0 0,0 89,0 100 973,7 3,4 11 085,3 118,0 131 548,8
Актобе г. 100,0 12 325,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 12 325,7
Алга г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Алгинский район 3,2 5 196,5 1,1 47,0 90,3 60 939,2 5,4 1 463,9 93,0 67 646,5
Байганинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иргизский район 100,0 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 184,0
Кандыагаш г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Каргалинский район 100,0 62 913,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 62 913,2
Мартукский район 100,0 91 932,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,0 91 932,2
Мугалжарский район 100,0 27 387,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 27 387,5
Темир г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темирский район 100,0 4 764,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 4 764,8
Уилский район 100,0 5 085,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 5 085,9
Хобдинский район 100,0 27 889,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 27 889,4
Хромтау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Хромтауский район 100,0 58 162,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 58 162,6
Шалкар г. 100,0 122,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 122,6
Шалкарский район 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1
Эмба г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аксуский район 100,0 58 363,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 089,0 58 363,7
Алакольский район 100,0 83 148,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 793,0 83 148,0
Балхашский район 100,0 25 322,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 25 322,1
Енбекшиказахский район 100,0 67 911,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 349,0 67 911,0
Есик г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ескельдинский район 100,0 39 248,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 312,0 39 248,2
Жамбылский район 100,0 96 083,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 245,0 96 083,6
Жаркент г. 100,0 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 58,1
Илийский район 100,0 58 731,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 532,0 58 731,5
Капчагай г. 100,0 16 519,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 16 519,6
Карасайский район 100,0 26 535,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 444,0 26 535,2
Каратальский район 100,0 16 601,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 564,0 16 601,4
Каскелен г. 100,0 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 60,8
Кегенский район 100,0 241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 241,0
Кербулакский район 100,0 107 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 187,0 107 299,0
Коксуский район 100,0 27 033,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 152,0 27 033,9
Панфиловский район 100,0 25 618,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 666,0 25 618,6
Райымбекский район 100,0 55 133,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 149,0 55 133,5
Сарканд г. 100,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0
Саркандский район 100,0 76 054,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 014,0 76 054,7
Талгар г. 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1
Талгарский район 100,0 25 259,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 597,0 25 259,4
Талдыкорган г. 100,0 3 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 3 810,3
Текели г. 100,0 215,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 215,5
Уйгурский район 100,0 21 672,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 746,0 21 672,6
Учарал г. 100,0 126,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 126,6
Уштобе г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Атырау г. 100,0 1 408,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 1 408,2
Жылыойский район 100,0 547,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 547,8
Индерский район 100,0 1 628,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 1 628,3
Исатайский район 100,0 160,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 160,6
Курмангазинский район 100,0 412,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 412,4
Кызылкогинский район 100,0 587,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 587,0
Макатский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Махамбетский район 100,0 5 249,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5 249,1
Абайский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аягоз г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аягозский район 99,2 20 067,9 0,0 0,0 0,8 2 477,4 0,0 0,0 127,0 22 545,3
Бескарагайский район 1,9 674,0 0,0 0,0 72,2 32 103,3 25,9 12 050,8 108,0 44 828,1
Бородулихинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8 44 180,3 44,2 80 311,7 326,0 124 492,0
Глубоковский район 0,0 0,0 0,0 0,0 94,2 26 547,8 5,8 7 328,0 343,0 33 875,8
Жарминский район 0,0 0,0 0,0 0,0 97,9 27 313,9 2,1 20,0 48,0 27 333,9
Зайсан г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зайсанский район 0,3 3,0 0,3 10,8 96,1 16 787,7 3,3 2 874,4 361,0 19 675,9
Зырьяновск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зыряновский район 99,0 13 817,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1 762,2 100,0 15 579,7
Катон-Карагайский район 0,0 0,0 0,0 0,0 82,3 21 702,2 17,7 23 275,6 672,0 44 977,8
Кокпектинский район 100,0 107 002,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 404,0 107 002,2
Курчумский район 100,0 26 014,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 308,0 26 014,1
Риддер г. 100,0 2 017,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 2 017,3
Семей г. 1,9 79,6 0,0 0,0 96,2 13 425,8 1,9 401,6 52,0 13 907,0
Серебрянск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарбагатайский район 100,0 15 214,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253,0 15 214,8
Уланский район 74,6 11 353,4 0,0 0,0 23,8 61 157,3 1,6 3 367,9 492,0 75 878,5
Урджарский район 66,4 17 923,4 0,0 0,0 25,4 82 447,0 8,3 38 729,1 1 186,0 139 099,6
Усть-Каменогорск г. 100,0 1 878,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 1 878,4
Чарск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шемонаиха г. 100,0 302,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 302,8
Шемонаихинский район 0,6 80,0 0,0 0,0 64,4 14 777,1 35,0 17 852,7 163,0 32 709,8
Байзакский район 100,0 30 951,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 488,0 30 951,5
Жамбылский район 100,0 36 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 135,0 36 103,0
Жанатас г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жуалынский район 100,0 62 644,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 441,0 62 644,3
им.Т.Рыскулова район 100,0 99 340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 514,0 99 340,2
Каратау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кордайский район 100,0 87 746,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 160,0 87 746,3
Меркенский район 100,0 44 347,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 667,0 44 347,4
Мойынкумский район 100,0 3 268,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,0 3 268,7
Сарысуский район 100,0 10 050,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172,0 10 050,7
Таласский район 100,0 14 719,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,0 14 719,6
Тараз г. 100,0 413,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 413,5
Шу г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шуский район 100,0 63 519,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 63 519,5
Акжаикский район 100,0 12 356,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 12 356,0
Аксай г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бокейординский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бурлинский район 100,0 65 644,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 65 644,5
Жангалинский район 100,0 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 980,0
Жанибекский район 100,0 3 272,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3 272,9
Зеленовский район 100,0 191 199,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 217,0 191 199,1
Казталовский район 0,0 0,0 14,3 1 625,6 71,4 857,0 14,3 35,0 7,0 2 517,6
Каратобинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сырымский район 100,0 45 337,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 45 337,2
Таскалинский район 100,0 56 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 56 469,9
Теректинский район 100,0 149 077,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,0 149 077,7
Уральск г. 100,0 20 284,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 20 284,8
Чапаево г. 100,0 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 22,8
Чингирлауский район 9,8 8 203,6 0,0 0,0 86,3 31 819,5 3,9 834,2 51,0 40 857,3
Абай г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Абайский район 2,6 664,6 0,6 326,0 74,4 39 732,7 22,4 6 227,3 156,0 46 950,6
Актогайский район 100,0 4 786,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 4 786,8
Балхаш г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бухар-Жырауский район 100,0 157 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366,0 157 740,0
Жанааркинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 97,7 35 552,0 2,3 145,6 128,0 35 697,6
Жезказган г. 100,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 250,0
Караганда г. 100,0 1 378,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1 378,8
Каражал г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Каркаралинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Каркаралинский район 100,0 86 439,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,0 86 439,2
Нуринский район 0,3 1 691,8 0,3 481,0 84,6 145 826,3 14,8 20 473,5 318,0 168 472,6
Осакаровский район 100,0 176 449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 176 449,0
Приозерск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сарань г. 100,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,8
Сатпаев г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темиртау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Улытауский район 100,0 24 842,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 24 842,3
Шахтинск г. 100,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 18,8
Шетский район 100,0 65 506,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252,0 65 506,0
Алтынсаринский район 100,0 120 294,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 120 294,7
Амангельдинский район 100,0 98 097,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 98 097,6
Аркалык г. 100,0 197 067,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206,0 197 067,4
Аулиекольский район 58,0 15 318,5 0,0 0,0 35,7 89 224,5 6,3 36 951,1 112,0 141 494,1
Б.Майлина район 100,0 150 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,0 150 426,0
Денисовский район 100,0 155 567,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 155 567,7
Жангельдинский район 100,0 19 266,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 19 266,9
Житикара г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Житикаринский район 97,9 171 351,6 0,0 0,0 1,1 17 656,5 1,1 22 928,7 94,0 211 936,7
Камыстинский район 100,0 152 251,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 152 251,9
Карабалыкский район 100,0 125 800,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168,0 125 800,1
Карасуский район 8,7 17 542,8 0,7 1 131,7 33,7 110 883,5 56,9 243 470,3 288,0 373 028,3
Костанай г. 100,0 771,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 771,0
Костанайский район 100,0 171 585,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 312,0 171 585,2
Лисаковск г. 100,0 927,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 927,0
Мендыкаринский район 100,0 112 856,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253,0 112 856,0
Наурзумский район 96,3 123 429,9 3,7 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 123 789,9
Рудный г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сарыкольский район 100,0 138 214,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 398,0 138 214,3
Узункольский район 78,4 18 150,7 0,0 0,0 20,8 103 029,2 0,8 22 956,0 125,0 144 135,9
Федоровский район 100,0 164 507,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 295,0 164 507,2
Аральский район 100,0 917,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 917,8
Жалагашский район 100,0 15 005,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 15 005,3
Жанакорганский район 100,0 29 221,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 340,0 29 221,4
Казалинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Казалинский район 100,0 7 140,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 7 140,4
Кармакчинский район 100,0 7 578,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 7 578,9
Кызылорда г. 100,0 3 486,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 3 486,9
Сырдарьинский район 100,0 15 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 15 498,0
Шиелийский район 100,0 13 526,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0 13 526,5
Актау г. 100,0 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 45,3
Бейнеуский район 100,0 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 229,0
Жанаозен г. 100,0 64,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 64,4
Каракиянский район 3,8 7,0 0,0 0,0 96,2 365,0 0,0 0,0 26,0 372,0
Мангистауский район 100,0 405,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 405,3
Мунайлинский район 100,0 2 196,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 2 196,4
Тупкараганский район 100,0 423,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 423,2
Форт-Шевченко г. 100,0 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 106,5
Аксу г. 100,0 27 376,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 27 376,7
Актогайский район 100,0 44 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 44 320,0
Баянаульский район 100,0 14 551,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 14 551,4
Железинский район 100,0 78 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0 78 117,7
Иртышск с. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иртышский район 100,0 133 895,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 133 895,5
Курчатов г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Майский район 100,0 27 440,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 27 440,1
Павлодар г. 100,0 1 729,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1 729,6
Павлодарский район 100,0 53 571,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 53 571,1
район Аққулы 100,0 18 373,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 18 373,4
район Тереңкөль 100,0 38 108,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0 38 108,5
Успенский район 100,0 125 293,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 125 293,5
Щербактинский район 100,0 30 835,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 30 835,2
Экибастуз г. 100,0 16 206,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 16 206,0
Айыртауский район 68,9 22 066,8 0,0 0,0 26,6 198 579,4 4,5 12 566,1 177,0 233 212,4
Акжарский район 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 193 268,3 21,4 21 320,1 145,0 214 588,4
Аккаиынский район 5,2 2 494,4 2,6 1 132,0 76,8 39 736,6 15,5 12 340,1 155,0 55 703,1
Булаево г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Есильский район 9,6 2 689,9 3,2 354,2 60,5 30 029,8 26,8 17 957,0 157,0 51 030,7
Жамбылский район 3,8 373,0 0,8 7 226,6 75,9 72 384,8 19,5 19 677,9 133,0 99 662,4
им. Г. Мусрепова район 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 188 084,1 30,3 85 828,7 188,0 273 912,8
им. Магжана Жумабаева район 100,0 151 448,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,0 151 448,7
Кызылжарский район 4,6 3 008,0 0,0 0,0 66,5 40 501,2 28,9 26 820,6 194,0 70 329,9
Мамлютка г. 100,0 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 60,5
Мамлютский район 100,0 48 965,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,0 48 965,2
Петропавловск г. 100,0 70,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 70,5
Сергеевка г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тайынша район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тайыншинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 216 967,4 21,9 80 723,2 265,0 297 690,6
Тимирязевский район 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5 68 723,6 19,5 16 063,7 169,0 84 787,3
Уалихановский район 100,0 249 671,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,0 249 671,3
Шал-акына район 0,6 240,3 1,3 129,9 71,8 38 618,9 26,3 13 793,0 156,0 52 782,0
Арысский район 100,0 28 096,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 234,0 28 096,1
Арысь г. 100,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 37,0
Байдибекский район 100,0 55 526,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 607,0 55 526,6
Жетысай г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жетысайский район 100,0 6 344,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 622,0 6 344,8
Казыгуртский район 100,0 68 564,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 938,0 68 564,7
Келесский район 100,0 2 336,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 2 336,4
Кентау г. 100,0 11 958,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 543,0 11 958,0
Ленгер г. 100,0 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 60,5
Мактаральский район 100,0 43 007,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 682,0 43 007,3
Ордабасынский район 100,0 57 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 093,0 57 000,0
Отырарский район 100,0 29 844,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 158,0 29 844,9
Сайрамский район 100,0 27 955,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 350,0 27 955,3
Сарыагаш г. 100,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5
Сарыагашский район 100,0 65 557,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 864,0 65 557,1
Сауранский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сузакский район 100,0 12 588,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 12 588,8
Толебийский район 100,0 41 138,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 950,0 41 138,3
Туркестан г. 100,0 19 178,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 913,0 19 178,7
Тюлькубасский район 100,0 39 680,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 268,0 39 680,2
Шардара г. 100,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 23,6
Шардаринский район 100,0 26 102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 636,0 26 102,1
Шымкент г. 100,0 11 954,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 318,0 11 954,1
1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”