Поставлен на мониторингСформировано указанийУказание отправленоЗемлепользователь ознакомилсяВСЕГО
Indicators Кол-во, % Площадь угодий, га Кол-во, % Площадь угодий, га Кол-во, % Площадь угодий, га Кол-во, % Площадь угодий, га Кол-во, шт. Площадь угодий, га
Total including 68,1 5 321 456,1 0,1 43 771,5 16,9 1 285 333,6 14,9 1 635 404,1 10 936,0 8 285 965,4
Акколь г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аккольский район 0,0 0,0 1,1 177,1 40,9 29 458,9 58,1 57 020,1 93,0 86 656,1
Аршалынский район 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 22 785,8 56,6 52 299,5 106,0 75 085,3
Астраханский район 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 14 934,9 59,6 51 376,9 94,0 66 311,8
Атбасар г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Атбасарский район 0,0 0,0 0,0 0,0 40,6 80 953,5 59,4 52 919,0 101,0 133 872,5
Буландынский район 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 4 451,8 75,0 73 051,8 56,0 77 503,6
Бурабайский район 0,0 0,0 0,0 0,0 48,2 19 594,6 51,8 50 838,8 83,0 70 433,4
Державинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Егиндыкольский район 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 51 677,7 57,1 66 620,9 126,0 118 298,6
Ерейментау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ерейментауский район 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 41 206,6 45,5 57 163,0 101,0 98 369,6
Есиль г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Есильский район 0,0 0,0 0,0 0,0 93,3 76 680,6 6,7 22 615,3 90,0 99 295,9
Жаксынский район 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 17 284,3 66,7 85 457,3 135,0 102 741,5
Жаркаинский район 0,0 0,0 0,4 404,0 33,3 90 404,3 66,3 132 433,3 246,0 223 241,5
Заозерный поселок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зерендинский район 41,1 9 679,6 0,0 0,0 20,2 28 008,4 38,7 92 745,1 163,0 130 433,1
Кокшетау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 1 744,4 50,0 1 103,4 8,0 2 847,7
Коргалжынский район 0,0 0,0 0,0 0,0 58,9 32 008,4 41,1 61 696,2 95,0 93 704,6
Красногорский поселок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Макинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
район Биржан сал 2,4 385,0 0,0 0,0 50,6 40 442,1 47,1 88 187,7 85,0 129 014,8
Сандыктауский район 0,0 0,0 0,0 0,0 43,2 18 206,8 56,8 49 453,6 139,0 67 660,4
Степногорск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 4 238,7 68,8 13 798,1 16,0 18 036,8
Степняк г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целиноградский район 0,0 0,0 0,0 0,0 39,4 12 683,1 60,6 80 251,7 109,0 92 934,8
Шантобе поселок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шортандинский район 0,0 0,0 3,4 887,5 37,3 7 829,8 59,3 45 102,1 59,0 53 819,4
Щучинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Айтекебийский район 100,0 105 418,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 105 418,5
Актобе г. 100,0 11 933,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11 933,1
Алга г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Алгинский район 100,0 57 512,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0 57 512,0
Байганинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иргизский район 100,0 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 184,0
Кандыагаш г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Каргалинский район 100,0 68 753,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 68 753,7
Мартукский район 100,0 79 980,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0 79 980,2
Мугалжарский район 100,0 27 163,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 27 163,8
Темир г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темирский район 100,0 5 079,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 5 079,1
Уилский район 100,0 4 837,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4 837,9
Хобдинский район 100,0 21 540,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 21 540,1
Хромтау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Хромтауский район 100,0 53 384,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 53 384,6
Шалкар г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шалкарский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Эмба г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аксуский район 100,0 30 354,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 30 354,4
Алакольский район 100,0 45 376,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,0 45 376,3
Балхашский район 100,0 22 297,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 22 297,9
Енбекшиказахский район 100,0 32 615,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 32 615,1
Есик г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ескельдинский район 100,0 18 877,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 18 877,7
Жамбылский район 100,0 71 450,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,0 71 450,8
Жаркент г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Илийский район 100,0 51 547,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 51 547,3
Капчагай г. 100,0 11 293,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 11 293,9
Карасайский район 100,0 21 697,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 21 697,5
Каратальский район 100,0 10 140,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 10 140,7
Каскелен г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кегенский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кербулакский район 100,0 52 412,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 52 412,5
Коксуский район 100,0 12 806,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0 12 806,1
Панфиловский район 100,0 2 253,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 2 253,0
Райымбекский район 100,0 34 376,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 34 376,7
Сарканд г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Саркандский район 100,0 31 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,0 31 275,9
Талгар г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Талгарский район 100,0 15 873,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 15 873,0
Талдыкорган г. 100,0 1 516,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 1 516,3
Текели г. 100,0 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 142,0
Уйгурский район 100,0 6 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 6 488,0
Учарал г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уштобе г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Атырау г. 100,0 493,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 493,0
Жылыойский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Индерский район 100,0 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 780,0
Исатайский район 100,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 132,0
Курмангазинский район 100,0 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 227,0
Кызылкогинский район 100,0 587,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 587,0
Макатский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Махамбетский район 100,0 2 312,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2 312,4
Абайский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аягоз г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аягозский район 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1 8 074,9 46,9 8 407,1 49,0 16 481,9
Бескарагайский район 0,0 0,0 0,0 0,0 55,3 19 272,2 44,7 23 582,3 47,0 42 854,5
Бородулихинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 33 603,0 55,1 55 601,4 187,0 89 204,4
Глубоковский район 0,0 0,0 0,0 0,0 96,2 13 258,9 3,8 344,9 53,0 13 603,8
Жарминский район 3,0 1 646,8 0,0 0,0 90,9 23 418,1 6,1 3 445,5 33,0 28 510,4
Зайсан г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зайсанский район 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 7 765,7 20,0 2 320,5 40,0 10 086,1
Зырьяновск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зыряновский район 0,0 0,0 0,0 0,0 40,5 2 972,1 59,5 7 319,0 37,0 10 291,0
Катон-Карагайский район 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 6 362,9 54,2 11 648,1 72,0 18 011,0
Кокпектинский район 100,0 61 825,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,0 61 825,3
Курчумский район 100,0 19 757,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 19 757,3
Риддер г. 100,0 1 285,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1 285,1
Семей г. 21,4 4 191,6 0,0 0,0 71,4 7 159,7 7,1 227,7 14,0 11 578,9
Серебрянск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарбагатайский район 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 3 987,3 28,6 1 940,0 21,0 5 927,3
Уланский район 100,0 58 782,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 58 782,3
Урджарский район 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1 49 103,2 41,9 56 373,0 267,0 105 476,2
Усть-Каменогорск г. 100,0 916,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 916,6
Чарск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шемонаиха г. 100,0 166,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 166,4
Шемонаихинский район 0,0 0,0 1,8 596,8 48,2 8 939,8 50,0 15 605,6 56,0 25 142,3
Байзакский район 100,0 12 164,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 12 164,8
Жамбылский район 100,0 16 529,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 16 529,2
Жанатас г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жуалынский район 100,0 28 813,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 28 813,2
им.Т.Рыскулова район 100,0 72 638,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 72 638,1
Каратау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кордайский район 100,0 61 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 61 326,7
Меркенский район 100,0 44 037,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 44 037,5
Мойынкумский район 100,0 1 396,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1 396,8
Сарысуский район 100,0 7 855,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 7 855,5
Таласский район 100,0 10 915,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 10 915,4
Тараз г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шу г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шуский район 100,0 55 388,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 55 388,4
Акжаикский район 100,0 7 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 7 820,0
Аксай г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бокейординский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бурлинский район 100,0 54 495,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0 54 495,1
Жангалинский район 100,0 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 980,0
Жанибекский район 100,0 382,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 382,9
Зеленовский район 100,0 157 214,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,0 157 214,3
Казталовский район 100,0 1 825,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1 825,6
Каратобинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сырымский район 100,0 41 943,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 41 943,9
Таскалинский район 100,0 53 098,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 53 098,1
Теректинский район 100,0 113 491,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0 113 491,1
Уральск г. 100,0 10 419,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 10 419,5
Чапаево г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чингирлауский район 100,0 31 520,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 31 520,2
Абай г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Абайский район 100,0 34 061,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 34 061,9
Актогайский район 100,0 2 664,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 2 664,2
Балхаш г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бухар-Жырауский район 100,0 128 485,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236,0 128 485,8
Жанааркинский район 100,0 23 960,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 23 960,2
Жезказган г. 100,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 250,0
Караганда г. 100,0 1 305,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1 305,4
Каражал г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Каркаралинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Каркаралинский район 100,0 69 341,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 69 341,6
Нуринский район 100,0 94 437,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,0 94 437,0
Осакаровский район 100,0 117 483,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 117 483,7
Приозерск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сарань г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сатпаев г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темиртау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Улытауский район 100,0 18 336,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 18 336,5
Шахтинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шетский район 96,3 53 680,0 0,0 0,0 3,1 6 560,3 0,6 741,0 162,0 60 981,3
Алтынсаринский район 1,5 102,0 0,0 0,0 87,7 73 685,4 10,8 3 280,0 65,0 77 067,4
Амангельдинский район 100,0 33 264,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 33 264,1
Аркалык г. 0,0 0,0 0,0 0,0 91,6 107 521,9 8,4 38 012,0 131,0 145 533,9
Аулиекольский район 0,0 0,0 0,0 0,0 95,2 110 713,7 4,8 3 092,0 84,0 113 805,7
Б.Майлина район 100,0 117 311,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 117 311,3
Денисовский район 98,7 128 932,6 1,3 2 985,2 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 131 917,8
Жангельдинский район 100,0 11 489,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 11 489,3
Житикара г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Житикаринский район 5,8 52 456,7 0,0 0,0 80,8 44 506,5 13,5 26 868,5 52,0 123 831,7
Камыстинский район 100,0 95 531,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 95 531,9
Карабалыкский район 3,3 586,0 0,0 0,0 53,3 21 294,0 43,3 41 846,6 90,0 63 726,7
Карасуский район 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 45 268,0 62,1 147 931,8 169,0 193 199,9
Костанай г. 100,0 453,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 453,9
Костанайский район 48,0 13 561,5 2,9 4 478,6 24,3 46 084,5 24,9 45 499,3 173,0 109 623,8
Лисаковск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мендыкаринский район 1,0 239,9 0,0 0,0 78,8 41 818,7 20,2 7 184,3 99,0 49 242,9
Наурзумский район 100,0 84 181,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 84 181,8
Рудный г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сарыкольский район 98,3 58 518,0 0,6 2 716,6 1,1 9 368,3 0,0 0,0 174,0 70 602,9
Узункольский район 98,3 72 291,8 1,7 29 333,8 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 101 625,5
Федоровский район 98,8 124 300,6 1,2 2 192,1 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 126 492,7
Аральский район 100,0 476,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 476,6
Жалагашский район 100,0 8 573,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 8 573,2
Жанакорганский район 100,0 11 618,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 11 618,6
Казалинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Казалинский район 100,0 5 209,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5 209,5
Кармакчинский район 100,0 4 375,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 4 375,3
Кызылорда г. 100,0 2 379,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 2 379,5
Сырдарьинский район 100,0 8 696,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 8 696,3
Шиелийский район 100,0 5 450,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 5 450,8
Актау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бейнеуский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жанаозен г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Каракиянский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мангистауский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мунайлинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тупкараганский район 100,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 150,0
Форт-Шевченко г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аксу г. 100,0 22 808,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 22 808,9
Актогайский район 100,0 35 531,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 35 531,6
Баянаульский район 100,0 10 335,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 10 335,1
Железинский район 100,0 59 683,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 59 683,8
Иртышск с. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иртышский район 100,0 76 572,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 76 572,6
Курчатов г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Майский район 100,0 21 475,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 21 475,4
Павлодар г. 100,0 400,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 400,2
Павлодарский район 100,0 42 515,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 42 515,6
район Аққулы 100,0 15 632,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 15 632,8
район Тереңкөль 100,0 26 464,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 26 464,9
Успенский район 100,0 87 668,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 87 668,6
Щербактинский район 100,0 23 825,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 23 825,4
Экибастуз г. 100,0 10 378,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 10 378,1
Айыртауский район 100,0 179 704,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,0 179 704,2
Акжарский район 100,0 174 543,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 174 543,1
Аккаиынский район 100,0 44 929,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 44 929,9
Булаево г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Есильский район 100,0 36 237,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 36 237,8
Жамбылский район 100,0 70 943,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 70 943,9
им. Г. Мусрепова район 100,0 194 152,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 194 152,1
им. Магжана Жумабаева район 100,0 122 033,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,0 122 033,8
Кызылжарский район 100,0 61 259,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 61 259,1
Мамлютка г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мамлютский район 100,0 35 775,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 35 775,5
Петропавловск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сергеевка г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тайынша район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тайыншинский район 100,0 195 544,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174,0 195 544,3
Тимирязевский район 100,0 62 060,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 62 060,8
Уалихановский район 100,0 197 151,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 197 151,3
Шал-акына район 100,0 34 994,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 34 994,8
Арысский район 100,0 16 665,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 16 665,4
Арысь г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Байдибекский район 100,0 35 427,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0 35 427,2
Жетысай г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жетысайский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Казыгуртский район 100,0 40 087,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 40 087,9
Келесский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кентау г. 100,0 2 477,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 2 477,4
Ленгер г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мактаральский район 100,0 1 153,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 1 153,3
Ордабасынский район 100,0 22 764,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 22 764,8
Отырарский район 100,0 11 103,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 11 103,2
Сайрамский район 100,0 8 156,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 8 156,3
Сарыагаш г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сарыагашский район 100,0 35 093,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0 35 093,3
Сауранский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сузакский район 100,0 8 202,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 8 202,8
Толебийский район 100,0 18 030,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 18 030,9
Туркестан г. 100,0 11 640,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 11 640,1
Тюлькубасский район 100,0 14 571,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 14 571,7
Шардара г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шардаринский район 100,0 7 265,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 7 265,1
Шымкент г. 100,0 5 261,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 5 261,4
1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”