Поставлен на мониторингСформировано указанийУказание отправленоЗемлепользователь ознакомилсяВСЕГО
Indicators Кол-во, % Площадь угодий, га Кол-во, % Площадь угодий, га Кол-во, % Площадь угодий, га Кол-во, % Площадь угодий, га Кол-во, шт. Площадь угодий, га
Total including 99,5 14 870 701,6 0,0 55,2 0,5 85 835,8 0,0 2 774,8 74 906,0 14 959 367,4
Акколь г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аккольский район 100,0 113 636,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,0 113 636,5
Аршалынский район 100,0 103 447,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 169,0 103 447,3
Астраханский район 100,0 162 300,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,0 162 300,4
Атбасар г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Атбасарский район 98,8 248 246,2 0,6 55,2 0,6 1 385,0 0,0 0,0 167,0 249 686,4
Буландынский район 100,0 121 163,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 121 163,2
Бурабайский район 100,0 109 835,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 109 835,9
Державинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Егиндыкольский район 100,0 157 591,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171,0 157 591,7
Ерейментау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ерейментауский район 100,0 108 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,0 108 036,9
Есиль г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Есильский район 100,0 186 573,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0 186 573,1
Жаксынский район 100,0 151 876,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,0 151 876,2
Жаркаинский район 100,0 394 512,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 376,0 394 512,6
Заозерный поселок 100,0 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 108,0
Зерендинский район 100,0 169 568,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 344,0 169 568,2
Кокшетау г. 100,0 2 963,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 2 963,2
Коргалжынский район 100,0 154 808,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0 154 808,6
Красногорский поселок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Макинск г. 100,0 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 42,2
район Биржан сал 100,0 175 555,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,0 175 555,2
Сандыктауский район 100,0 138 565,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 208,0 138 565,4
Степногорск г. 100,0 29 893,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 29 893,8
Степняк г. 100,0 277,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 277,0
Целиноградский район 100,0 116 937,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168,0 116 937,3
Шантобе поселок 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шортандинский район 100,0 54 079,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 54 079,3
Щучинск г. 100,0 290,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 290,1
Айтекебийский район 100,0 145 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 145 157,0
Актобе г. 100,0 17 677,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 17 677,3
Алга г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Алгинский район 100,0 61 313,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 61 313,9
Байганинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иргизский район 100,0 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 184,0
Кандыагаш г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Каргалинский район 100,0 139 486,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,0 139 486,4
Мартукский район 100,0 122 719,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187,0 122 719,8
Мугалжарский район 100,0 26 784,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 26 784,2
Темир г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темирский район 100,0 6 300,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 6 300,8
Уилский район 100,0 5 306,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5 306,8
Хобдинский район 100,0 31 865,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 31 865,3
Хромтау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Хромтауский район 100,0 73 631,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 73 631,6
Шалкар г. 100,0 122,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 122,6
Шалкарский район 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1
Эмба г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аксуский район 100,0 64 324,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 096,0 64 324,3
Алакольский район 100,0 84 818,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 784,0 84 818,3
Балхашский район 100,0 29 823,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 29 823,3
Енбекшиказахский район 100,0 65 767,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 134,0 65 767,4
Есик г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ескельдинский район 100,0 44 318,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 354,0 44 318,5
Жамбылский район 100,0 94 093,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 247,0 94 093,8
Жаркент г. 100,0 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 97,7
Илийский район 100,0 58 447,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0 58 447,5
Капчагай г. 100,0 17 808,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 17 808,1
Карасайский район 100,0 23 680,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 412,0 23 680,7
Каратальский район 100,0 18 372,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 563,0 18 372,9
Каскелен г. 100,0 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 51,4
Кегенский район 100,0 4 069,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 4 069,5
Кербулакский район 100,0 120 611,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 207,0 120 611,0
Коксуский район 100,0 28 611,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 180,0 28 611,0
Панфиловский район 100,0 33 995,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 079,0 33 995,3
Райымбекский район 100,0 51 219,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 149,0 51 219,8
Сарканд г. 100,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0
Саркандский район 100,0 85 438,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 022,0 85 438,2
Талгар г. 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1
Талгарский район 100,0 25 769,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 567,0 25 769,6
Талдыкорган г. 100,0 4 459,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171,0 4 459,0
Текели г. 100,0 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 227,0
Уйгурский район 100,0 21 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 693,0 21 061,3
Учарал г. 100,0 126,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 126,6
Уштобе г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Атырау г. 100,0 1 642,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 642,2
Жылыойский район 100,0 587,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 587,3
Индерский район 100,0 1 414,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 1 414,9
Исатайский район 100,0 163,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 163,2
Курмангазинский район 100,0 412,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 412,4
Кызылкогинский район 100,0 587,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 587,0
Макатский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Махамбетский район 14,0 572,0 0,0 0,0 86,0 7 104,9 0,0 0,0 129,0 7 676,9
Абайский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аягоз г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аягозский район 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 23 400,7 0,0 0,0 122,0 23 400,7
Бескарагайский район 2,7 4 329,5 0,0 0,0 90,2 53 592,2 7,1 2 774,8 112,0 60 696,5
Бородулихинский район 100,0 190 795,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 344,0 190 795,8
Глубоковский район 100,0 48 017,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 341,0 48 017,6
Жарминский район 100,0 24 275,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 24 275,6
Зайсан г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зайсанский район 100,0 18 399,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 341,0 18 399,1
Зырьяновск г. 100,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 13,0
Зыряновский район 100,0 20 468,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 20 468,4
Катон-Карагайский район 100,0 45 371,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 701,0 45 371,7
Кокпектинский район 100,0 122 586,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 421,0 122 586,6
Курчумский район 100,0 24 841,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,0 24 841,2
Риддер г. 100,0 2 379,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 2 379,6
Семей г. 100,0 13 343,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 13 343,9
Серебрянск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарбагатайский район 100,0 14 967,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,0 14 967,8
Уланский район 100,0 84 454,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 471,0 84 454,4
Урджарский район 100,0 160 402,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 166,0 160 402,8
Усть-Каменогорск г. 100,0 2 260,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 2 260,4
Чарск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шемонаиха г. 100,0 302,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 302,8
Шемонаихинский район 100,0 44 650,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 44 650,8
Байзакский район 100,0 42 314,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 508,0 42 314,7
Жамбылский район 100,0 43 329,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 156,0 43 329,3
Жанатас г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жуалынский район 100,0 69 486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 439,0 69 486,7
им.Т.Рыскулова район 100,0 118 147,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0 118 147,2
Каратау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кордайский район 100,0 110 640,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 199,0 110 640,7
Меркенский район 100,0 61 723,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710,0 61 723,4
Мойынкумский район 100,0 3 881,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,0 3 881,9
Сарысуский район 100,0 15 724,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206,0 15 724,7
Таласский район 100,0 16 802,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,0 16 802,2
Тараз г. 100,0 300,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 300,1
Шу г. 100,0 102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 102,1
Шуский район 100,0 92 954,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 92 954,6
Акжаикский район 100,0 13 773,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 13 773,7
Аксай г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бокейординский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бурлинский район 100,0 62 779,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,0 62 779,9
Жангалинский район 100,0 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 980,0
Жанибекский район 100,0 3 450,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 3 450,6
Зеленовский район 100,0 228 913,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 227,0 228 913,6
Казталовский район 100,0 3 111,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 3 111,7
Каратобинский район 100,0 488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 488,0
Сырымский район 100,0 43 648,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 43 648,5
Таскалинский район 100,0 63 225,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0 63 225,2
Теректинский район 100,0 159 372,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,0 159 372,8
Уральск г. 100,0 21 847,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 21 847,3
Чапаево г. 100,0 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 43,3
Чингирлауский район 100,0 48 696,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 48 696,0
Абай г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Абайский район 100,0 47 829,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 47 829,9
Актогайский район 100,0 4 986,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 4 986,7
Балхаш г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бухар-Жырауский район 100,0 191 477,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 191 477,6
Жанааркинский район 100,0 35 988,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,0 35 988,6
Жезказган г. 100,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 250,0
Караганда г. 100,0 1 134,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1 134,6
Каражал г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Каркаралинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Каркаралинский район 100,0 80 131,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 80 131,7
Нуринский район 100,0 188 916,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 337,0 188 916,0
Осакаровский район 100,0 270 177,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 415,0 270 177,2
Приозерск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сарань г. 100,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,8
Сатпаев г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темиртау г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Улытауский район 100,0 21 376,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 21 376,9
Шахтинск г. 100,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 18,8
Шетский район 100,0 64 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 246,0 64 305,0
Алтынсаринский район 100,0 164 507,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 164 507,8
Амангельдинский район 100,0 137 922,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 137 922,4
Аркалык г. 100,0 280 344,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206,0 280 344,8
Аулиекольский район 100,0 219 372,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,0 219 372,7
Б.Майлина район 100,0 184 094,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,0 184 094,6
Денисовский район 100,0 202 734,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,0 202 734,9
Жангельдинский район 100,0 25 569,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 25 569,5
Житикара г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Житикаринский район 100,0 220 623,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 220 623,4
Камыстинский район 100,0 228 944,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 228 944,9
Карабалыкский район 100,0 218 314,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158,0 218 314,8
Карасуский район 100,0 429 007,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321,0 429 007,4
Костанай г. 100,0 1 461,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 1 461,2
Костанайский район 100,0 233 909,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 233 909,3
Лисаковск г. 100,0 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 915,0
Мендыкаринский район 100,0 225 128,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 291,0 225 128,2
Наурзумский район 100,0 185 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,0 185 129,7
Рудный г. 100,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 22,1
Сарыкольский район 100,0 242 623,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 415,0 242 623,4
Узункольский район 100,0 291 703,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,0 291 703,6
Федоровский район 100,0 256 229,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,0 256 229,7
Аральский район 100,0 1 517,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 1 517,8
Жалагашский район 100,0 23 819,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 23 819,9
Жанакорганский район 100,0 37 811,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 391,0 37 811,6
Казалинск г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Казалинский район 100,0 10 638,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10 638,5
Кармакчинский район 100,0 12 058,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 12 058,7
Кызылорда г. 100,0 4 775,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 4 775,5
Сырдарьинский район 100,0 19 187,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 19 187,2
Шиелийский район 100,0 19 155,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,0 19 155,3
Актау г. 100,0 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 37,3
Бейнеуский район 100,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 250,0
Жанаозен г. 100,0 172,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 172,2
Каракиянский район 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 353,1 0,0 0,0 25,0 353,1
Мангистауский район 100,0 642,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 642,7
Мунайлинский район 100,0 2 494,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 2 494,9
Тупкараганский район 100,0 472,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 472,7
Форт-Шевченко г. 100,0 126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 126,5
Аксу г. 100,0 33 493,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 33 493,1
Актогайский район 100,0 62 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 62 575,5
Баянаульский район 100,0 21 605,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 21 605,5
Железинский район 100,0 121 758,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 121 758,1
Иртышск с. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иртышский район 100,0 159 123,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,0 159 123,8
Курчатов г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Майский район 100,0 59 026,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 59 026,4
Павлодар г. 100,0 775,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 775,8
Павлодарский район 100,0 107 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 107 764,0
район Аққулы 100,0 21 835,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 21 835,7
район Тереңкөль 100,0 61 640,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,0 61 640,5
Успенский район 100,0 133 298,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,0 133 298,5
Щербактинский район 100,0 77 427,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 77 427,5
Экибастуз г. 100,0 30 584,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 30 584,8
Айыртауский район 100,0 313 483,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,0 313 483,8
Акжарский район 100,0 232 442,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,0 232 442,4
Аккаиынский район 100,0 91 482,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171,0 91 482,4
Булаево г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Есильский район 100,0 71 603,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 71 603,4
Жамбылский район 100,0 140 215,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,0 140 215,2
им. Г. Мусрепова район 100,0 267 009,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,0 267 009,9
им. Магжана Жумабаева район 100,0 233 512,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0 233 512,2
Кызылжарский район 100,0 96 676,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,0 96 676,2
Мамлютка г. 100,0 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 137,5
Мамлютский район 100,0 54 644,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 169,0 54 644,5
Петропавловск г. 100,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 54,0
Сергеевка г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тайынша район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тайыншинский район 100,0 368 834,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 282,0 368 834,7
Тимирязевский район 100,0 104 238,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0 104 238,4
Уалихановский район 100,0 236 652,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,0 236 652,3
Шал-акына район 100,0 76 653,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,0 76 653,5
Арысский район 100,0 31 444,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266,0 31 444,7
Арысь г. 100,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 37,0
Байдибекский район 100,0 76 774,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 647,0 76 774,0
Жетысай г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жетысайский район 100,0 11 915,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 090,0 11 915,4
Казыгуртский район 100,0 78 322,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 945,0 78 322,5
Келесский район 100,0 4 280,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 4 280,8
Кентау г. 100,0 13 818,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580,0 13 818,1
Ленгер г. 100,0 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 56,1
Мактаральский район 100,0 50 171,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 642,0 50 171,1
Ордабасынский район 100,0 67 509,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 234,0 67 509,0
Отырарский район 100,0 32 254,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 178,0 32 254,7
Сайрамский район 100,0 32 522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 477,0 32 522,2
Сарыагаш г. 100,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5
Сарыагашский район 100,0 71 645,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 754,0 71 645,7
Сауранский район 100,0 2 268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 2 268,0
Сузакский район 100,0 12 777,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218,0 12 777,1
Толебийский район 100,0 46 166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 896,0 46 166,3
Туркестан г. 100,0 16 192,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 860,0 16 192,9
Тюлькубасский район 100,0 45 518,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 268,0 45 518,2
Шардара г. 100,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 23,6
Шардаринский район 100,0 33 601,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 049,0 33 601,8
Шымкент г. 100,0 13 880,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 308,0 13 880,9
1993 - © Разработчик АО “Информационно-учетный центр”